
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | Emmanuel Ojuko | 2.0868 | -0.17% | ||
06.06.2025 | Александр Мороз | 2.0875 | -0.21% | ||
06.06.2025 | Vhuhwavho Rasila | 2.0873 | 06.06.2025 @ 2.0875 | +0.01% | |
05.06.2025 | Тимур Геращенко | 2.0847 | -0.07% | ||
04.06.2025 | serch Mendoza | 2.0861 | -0.14% | ||
04.06.2025 | Omara Charles | 2.0926 | -0.45% | ||
03.06.2025 | Faiz Peter | 2.0911 | -0.38% | ||
03.06.2025 | Eto Mapekoa | 2.0908 | 04.06.2025 @ 2.0906 | -0.01% | |
03.06.2025 | Roger Osorio | 2.0925 | -0.44% | ||
03.06.2025 | Ігор Куровець | 2.0928 | +0.46% | ||
02.06.2025 | Ronaldo Banda | 2.0878 | +0.22% | ||
02.06.2025 | Ronaldo Banda | 2.0876 | 02.06.2025 @ 2.0876 | 0.00% | |
02.06.2025 | Marcelo Daniel | 2.0900 | +0.33% | ||
02.06.2025 | Ross Hammond | 2.0893 | -0.29% | ||
01.06.2025 | Olfat Emal | 2.0916 | +0.40% | ||
30.05.2025 | Oleg Raihman | 2.1011 | 31.05.2025 @ 2.0929 | +0.39% | |
29.05.2025 | محمد mohamad المصطفى... | 2.0917 | +0.41% | ||
28.05.2025 | Арман Тимиргалиев | 2.0965 | 28.05.2025 @ 2.0976 | -0.05% | |
28.05.2025 | saroj rout | 2.0961 | 03.06.2025 @ 2.0862 | -0.47% | |
26.05.2025 | Steez Kincaid | 2.0884 | 03.06.2025 @ 2.0862 | +0.11% | |
26.05.2025 | Xiyou Huang | 2.0838 | -0.03% | ||
26.05.2025 | w 増えすぎた嫁 | 2.0826 | +0.03% | ||
23.05.2025 | ADESHINA YUSUF | 2.0899 | +0.32% | ||
22.05.2025 | Lutho Cebani | 2.0932 | -0.48% | ||
21.05.2025 | Hasan Gadoev | 2.0820 | 21.05.2025 @ 2.0806 | -0.07% | |
21.05.2025 | Hasan Gadoev | 2.0823 | 21.05.2025 @ 2.0823 | 0.00% | |
21.05.2025 | Иннокентий Хабитов | 2.0813 | -0.09% | ||
21.05.2025 | Hasan Gadoev | 2.0815 | 21.05.2025 @ 2.0822 | +0.03% | |
20.05.2025 | Mugambi Don... | 2.0854 | -0.11% | ||
20.05.2025 | kito afrika | 2.0845 | 27.05.2025 @ 2.0934 | +0.43% | |
19.05.2025 | Joshua C | 2.0786 | +0.22% | ||
16.05.2025 | Ross Hammond | 2.0740 | 16.05.2025 @ 2.0729 | -0.05% | |
15.05.2025 | Sheikh Muzaffar Akram | 2.0664 | 20.05.2025 @ 2.0697 | +0.16% | |
14.05.2025 | Nkhensani Nkhensani | 2.0624 | 23.05.2025 @ 2.0936 | -1.51% | |
14.05.2025 | Ross Hammond | 2.0534 | 14.05.2025 @ 2.0550 | +0.08% | |
13.05.2025 | issam alhanie | 2.0624 | 20.05.2025 @ 2.0697 | -0.35% | |
13.05.2025 | Hamed Gamini | 2.0626 | 20.05.2025 @ 2.0697 | -0.34% | |
13.05.2025 | raven leong | 2.0621 | 20.05.2025 @ 2.0697 | +0.37% | |
09.05.2025 | kris wilson | 2.0750 | 30.05.2025 @ 2.0914 | +0.79% | |
08.05.2025 | محمد فيصل حديجان | 2.0710 | 13.05.2025 @ 2.0678 | +0.15% | |
08.05.2025 | Сергей Тауц | 2.0700 | 31.05.2025 @ 2.0929 | -1.11% | |
08.05.2025 | CreativeEnterprise Ac | 2.0685 | 30.05.2025 @ 2.0914 | -1.11% | |
08.05.2025 | Alan Moscoso Guerra | 2.0750 | 30.05.2025 @ 2.0914 | -0.79% | |
08.05.2025 | Eto Mapekoa | 2.0694 | 08.05.2025 @ 2.0699 | +0.02% | |
07.05.2025 | Oleg Raihman | 2.0567 | 08.05.2025 @ 2.0683 | -0.56% | |
06.05.2025 | Oleg Raihman | 2.0708 | 06.05.2025 @ 2.0635 | +0.35% | |
06.05.2025 | H | 2.0614 | 30.05.2025 @ 2.0914 | +1.46% | |
06.05.2025 | Елена Довгаль | 2.0586 | 06.05.2025 @ 2.0603 | -0.08% | |
05.05.2025 | Obakengmoruledi Bucks | 2.0568 | 31.05.2025 @ 2.0929 | +1.76% | |
05.05.2025 | Rıdvan Demirtaş | 2.0498 | 30.05.2025 @ 2.0914 | +2.03% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão