
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPCAD 1M FWD | -25.1100 | -23.7700 | -24.6000 | -24.2400 | -0.4800 | 06/06 | |
GBPCAD 2M FWD | -51.8900 | -49.3600 | -51.0100 | -50.2900 | -0.8200 | 06/06 | |
GBPCAD 3M FWD | -75.9000 | -71.8700 | -74.4700 | -73.3500 | -1.3100 | 06/06 | |
GBPCAD 6M FWD | -151.5400 | -136.7600 | -146.0500 | -143.5300 | -5.2400 | 06/06 | |
GBPCAD 1Y FWD | -282.4600 | -263.3400 | -279.8900 | -269.3400 | -2.2900 | 06/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão