(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
ISK/INR | · | Rúpia Indiana | |
ISK/CHF | · | Franco Suíço | |
ISK/CZK | · | Coroa Checa | |
ISK/HUF | · | Florim Húngaro | |
ISK/RUB | · | Rublo Russo | |
ISK/XAF | · | Franco CFA Central | |
ISK/KES | · | Shilling Queniano | |
ISK/XOF | · | Franco CFA Ocidental | |
ISK/CLP | · | Peso Chileno | |
ISK/JMD | · | Dólar Jamaicano | |
ISK/JPY | · | Iene Japonês | |
ISK/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
ISK/PHP | · | Peso Filipino | |
ISK/IDR | · | Rupia Indonésia | |
ISK/PKR | · | Rúpia Paquistanesa | |
ISK/THB | · | Baht Tailandês | |
ISK/LKR | · | Rúpia de Sri Lanka | |
ISK/NPR | · | Rúpia Nepalesa | |
ISK/LBP | · | Libra Libanesa | |
ISK/ILS | · | Novo Shekel Israelense |
quinta-feira, 12 de junho de 2025 | ||||||
IPC Índia (YoY) (Mai) Cons:3,00% Anterior:3,16% | ||||||
Massa Monetária - Agregado M3 Anterior:9,50% | ||||||
PCSI da Thomson Reuters/IPSOS (MoM) (Jun) Anterior:56,18 | ||||||
sexta-feira, 13 de junho de 2025 | ||||||
Exportações (USD) (Mai) Anterior:38,49B | ||||||
Importações (USD) (Mai) Anterior:64,91B | ||||||
Balança Comercial (Mai) Anterior:-26,42B | ||||||
Reserva Cambial (USD) Anterior:691,49B |