(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
SGD/CNY | · | Yuan Chinês | |
SGD/HKD | · | Dólar de Hong Kong | |
SGD/JPY | · | Iene Japonês | |
SGD/IDR | · | Rupia Indonésia | |
SGD/INR | · | Rúpia Indiana | |
SGD/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
SGD/MYR | · | Ringgit Malaio | |
SGD/PKR | · | Rúpia Paquistanesa | |
SGD/THB | · | Baht Tailandês | |
SGD/TWD | · | Dólar Taiuanês | |
SGD/LKR | · | Rúpia de Sri Lanka | |
SGD/NPR | · | Rúpia Nepalesa | |
SGD/PHP | · | Peso Filipino | |
SGD/CNH | · | Yuan chinês offshore | |
SGD/VND | · | Dong Vietnamita | |
SGD/CAD | · | Dólar Canadense | |
SGD/MXN | · | Peso Mexicano | |
SGD/USD | · | Dólar Americano | |
SGD/AED | · | Dirham dos Emirados | |
SGD/BHD | · | Dinar do Bahrein | |
SGD/ILS | · | Novo Shekel Israelense | |
SGD/JOD | · | Dinar Jordaniano | |
SGD/LBP | · | Libra Libanesa | |
SGD/OMR | · | Rial Omanense | |
SGD/QAR | · | Rial Catarense | |
SGD/SAR | · | Riyal Saudita | |
SGD/KWD | · | Dinar Kuwaitiano | |
SGD/ARS | · | Peso Argentino | |
SGD/BRL | · | Real Brasileiro | |
SGD/CLP | · | Peso Chileno | |
SGD/VES | · | Bolívar Venezuelano | |
SGD/COP | · | Peso Colombiano | |
SGD/CHF | · | Franco Suíço | |
SGD/DKK | · | Coroa Dinamarquesa | |
SGD/EUR | · | Euro | |
SGD/GBP | · | Libra Esterlina | |
SGD/PLN | · | Zlóti Polonês | |
SGD/CZK | · | Coroa Checa | |
SGD/HUF | · | Florim Húngaro | |
SGD/ISK | · | Coroa Islandesa | |
SGD/NOK | · | Coroa Norueguesa | |
SGD/RON | · | Leu Romeno | |
SGD/RUB | · | Rublo Russo | |
SGD/SEK | · | Coroa Sueca | |
SGD/TRY | · | Nova Lira Turca | |
SGD/BBD | · | Dólar de Barbados | |
SGD/JMD | · | Dólar Jamaicano | |
SGD/XCD | · | Dólar do Caribe Oriental | |
SGD/AUD | · | Dólar Australiano | |
SGD/NZD | · | Dólar Neozelandês | |
SGD/ZAR | · | Rand Sul-Africano | |
SGD/EGP | · | Libra Egípcia | |
SGD/KES | · | Shilling Queniano | |
SGD/MAD | · | Dirham Marroquino | |
SGD/NAD | · | Dólar Namíbio | |
SGD/XAF | · | Franco CFA Central | |
SGD/XOF | · | Franco CFA Ocidental | |
SGD/NGN | · | Naira Nigeriana | |
SGD/PAB | · | Balboa Panamenho |
segunda-feira, 9 de junho de 2025 | ||||||
Exportações (Mai) Atual:6,30M Anterior:9,30M | ||||||
Importações (Mai) Atual:-2,10M Anterior:0,80M | ||||||
Balança Comercial (Mai) Atual:743,56B Cons:710,00B Anterior:689,99B | ||||||
Exportações (YoY) (Mai) Atual:4,80% Cons:5,00% Anterior:8,10% | ||||||
Importações (YoY) (Mai) Atual:-3,40% Cons:-0,90% Anterior:-0,20% | ||||||
Balança Comercial (USD) (Mai) Atual:103,22B Cons:101,10B Anterior:96,18B | ||||||
Reservas Internacionais (USD) (MoM) (Mai) Atual:401,70B Anterior:389,20B |