
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | Mubariz Eliyev | 7.1877 | 0.00% | ||
10.06.2025 | 子奔 江 | 7.1853 | +0.03% | ||
10.06.2025 | 灿 黄 | 7.1852 | -0.03% | ||
09.06.2025 | Herbert Yam | 7.1811 | -0.09% | ||
09.06.2025 | 乾 王 | 7.1838 | -0.05% | ||
09.06.2025 | Вода Песок | 7.1834 | -0.06% | ||
09.06.2025 | 糖糖 唐 | 7.1865 | +0.02% | ||
09.06.2025 | 吉 恰 | 7.1896 | -0.03% | ||
09.06.2025 | Rodri Mui | 7.1896 | 10.06.2025 @ 7.1811 | +0.12% | |
06.06.2025 | k 阿 | 7.1849 | 10.06.2025 @ 7.1811 | -0.05% | |
05.06.2025 | Эля Би | 7.1760 | 10.06.2025 @ 7.1811 | -0.07% | |
05.06.2025 | Bear Jean | 7.1725 | -0.21% | ||
05.06.2025 | 糖糖 唐 | 7.1852 | 08.06.2025 @ 7.1896 | +0.06% | |
05.06.2025 | Yingxin Lu | 7.1852 | -0.03% | ||
04.06.2025 | youling lee | 7.1852 | 10.06.2025 @ 7.1811 | -0.06% | |
03.06.2025 | 阳 向 | 7.1881 | +0.01% | ||
02.06.2025 | Karledme Angrand | 7.1998 | 02.06.2025 @ 7.1998 | 0.00% | |
02.06.2025 | Shaquille Niang | 7.1998 | +0.17% | ||
02.06.2025 | Issa Sh | 7.1998 | -0.17% | ||
02.06.2025 | Ronel ronel | 7.1998 | 03.06.2025 @ 7.1998 | 0.00% | |
30.05.2025 | 长楼 谭 | 7.1963 | +0.12% | ||
30.05.2025 | 飞 王 | 7.1878 | 0.00% | ||
30.05.2025 | راجح العواضي | 7.1849 | -0.04% | ||
29.05.2025 | KR I | 7.1943 | -0.09% | ||
27.05.2025 | Nicholas Panasenko | 7.1924 | -0.07% | ||
26.05.2025 | GC GavinCh | 7.1723 | 03.06.2025 @ 7.1998 | -0.38% | |
26.05.2025 | Jeff Bailey | 7.1698 | -0.25% | ||
26.05.2025 | 杰 董 | 7.1806 | 03.06.2025 @ 7.1998 | +0.27% | |
26.05.2025 | Alexander Borisov | 7.1806 | 27.05.2025 @ 7.1869 | -0.09% | |
22.05.2025 | Vicari Domenico | 7.2043 | 22.05.2025 @ 7.2043 | 0.00% | |
22.05.2025 | qin zhang | 7.2047 | 27.05.2025 @ 7.1869 | +0.25% | |
21.05.2025 | 飞 张 | 7.2028 | 27.05.2025 @ 7.1869 | +0.22% | |
21.05.2025 | 姬贰 DICK | 7.2038 | +0.22% | ||
21.05.2025 | 薛 云龙 | 7.2064 | -0.26% | ||
20.05.2025 | Ian Salter | 7.2195 | +0.44% | ||
20.05.2025 | راجح العواضي | 7.2229 | 27.05.2025 @ 7.1869 | +0.50% | |
19.05.2025 | 渊 南 | 7.2130 | +0.35% | ||
19.05.2025 | dong yu | 7.2095 | -0.30% | ||
19.05.2025 | Danh Thái Huỳnh | 7.2095 | 20.05.2025 @ 7.2149 | -0.07% | |
16.05.2025 | Zhang Cassie | 7.2008 | 20.05.2025 @ 7.2149 | +0.20% | |
16.05.2025 | chuanzheng li | 7.2002 | 20.05.2025 @ 7.2149 | -0.20% | |
14.05.2025 | Reeve XIE | 7.2052 | 06.06.2025 @ 7.1896 | +0.22% | |
14.05.2025 | Reeve XIE | 7.2052 | 06.06.2025 @ 7.1896 | +0.22% | |
14.05.2025 | 建树 郭 | 7.2048 | 06.06.2025 @ 7.1896 | +0.21% | |
14.05.2025 | Георгий Глазов | 7.2089 | 06.06.2025 @ 7.1896 | -0.27% | |
14.05.2025 | 显浩 余 | 7.2128 | 20.05.2025 @ 7.2149 | +0.03% | |
14.05.2025 | 罐头 兔锅 | 7.2161 | 06.06.2025 @ 7.1896 | -0.37% | |
14.05.2025 | 子奔 江 | 7.2079 | 06.06.2025 @ 7.1896 | -0.25% | |
14.05.2025 | 敏 谭 | 7.2064 | 06.06.2025 @ 7.1896 | -0.23% | |
13.05.2025 | 思聪 YU | 7.2064 | 06.06.2025 @ 7.1896 | +0.23% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão