
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKWD ON FWD | 1.9200 | 2.9200 | 2.1800 | -6.0000 | 0.4000 | 19:04:49 | |
USDKWD TN FWD | 10.8200 | 11.8200 | 18.5400 | -1.2500 | 9.2800 | 19:04:49 | |
USDKWD SN FWD | 2.0500 | 4.0500 | 4.7600 | -1.2500 | -2.7100 | 19:04:49 | |
USDKWD SW FWD | 9.5900 | 24.5900 | 14.9900 | -8.0000 | -0.6200 | 19:04:49 | |
USDKWD 2W FWD | 5.0000 | 8.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDKWD 1M FWD | -6.0000 | 16.0000 | 27.0000 | -18.0000 | -8.3400 | 18:43:57 | |
USDKWD 2M FWD | -11.0000 | 11.0000 | 18.0000 | 0.0200 | -7.9100 | 18:43:58 | |
USDKWD 3M FWD | -16.7400 | -10.7400 | 10.4100 | -56.0000 | 6.7000 | 18:54:49 | |
USDKWD 4M FWD | -28.2400 | -19.2400 | 9.1500 | -22.8900 | 5.2600 | 19:04:49 | |
USDKWD 5M FWD | -43.6500 | -31.6500 | 7.8500 | -32.4400 | -4.0900 | 19:04:49 | |
USDKWD 6M FWD | -61.9900 | -43.9900 | 6.6600 | -95.0000 | -12.0800 | 19:04:49 | |
USDKWD 7M FWD | -419.7000 | -137.7000 | -278.7000 | -278.7000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDKWD 8M FWD | -61.2800 | -34.2800 | -7.9000 | -44.1300 | 7.1500 | 19:04:49 | |
USDKWD 9M FWD | -59.8200 | -29.8200 | -16.0000 | -120.0000 | 15.7000 | 19:04:49 | |
USDKWD 10M FWD | -69.2600 | -36.2600 | -25.5800 | -53.8100 | 26.5500 | 19:04:49 | |
USDKWD 1Y FWD | -87.0500 | -45.0500 | 26.0000 | -140.0000 | 20.1500 | 19:04:49 | |
USDKWD 2Y FWD | -176.0000 | -49.0000 | -56.1400 | -150.0000 | 73.9000 | 18:43:58 | |
USDKWD 3Y FWD | -375.9000 | -301.9000 | -294.3000 | -371.0000 | 75.1000 | 19:04:49 | |
USDKWD 4Y FWD | -577.4000 | -353.4000 | -574.3000 | -650.0000 | 377.3000 | 19:04:49 | |
USDKWD 5Y FWD | -650.6000 | -426.6000 | -640.3000 | -600.7000 | 453.4000 | 19:04:49 | |
USDKWD 7Y FWD | 0.0000 | 450.0000 | 225.0000 | 225.0000 | 0.0000 | 10/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão