
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDMYR ON FWD | -4.5000 | -3.6000 | -1.6000 | -4.0000 | -3.0500 | 07/06 | |
USDMYR TN FWD | -1.4500 | -1.2500 | -1.4000 | -4.5000 | 3.0000 | 07/06 | |
USDMYR SN FWD | -1.4500 | -1.2500 | -1.4000 | -1.3500 | 0.1500 | 07/06 | |
USDMYR SW FWD | -10.5000 | -9.5000 | -10.5000 | -9.5000 | 0.5000 | 06/06 | |
USDMYR 2W FWD | -21.0000 | -19.0000 | -20.5000 | -19.5000 | 1.5000 | 06/06 | |
USDMYR 3W FWD | -31.5000 | -28.5000 | -31.5000 | -29.5000 | 2.5000 | 06/06 | |
USDMYR 1M FWD | -48.0000 | -44.0000 | -47.0000 | -45.0000 | -1.0000 | 06/06 | |
USDMYR 2M FWD | -99.0000 | -91.0000 | -97.0000 | -93.0000 | 1.0000 | 06/06 | |
USDMYR 3M FWD | -147.0000 | -135.0000 | -142.0000 | -138.0000 | 1.0000 | 06/06 | |
USDMYR 4M FWD | -198.0000 | -188.0000 | -190.0000 | -188.0000 | 3.0000 | 06/06 | |
USDMYR 5M FWD | -250.0000 | -240.0000 | -250.0000 | -245.0000 | 3.0000 | 06/06 | |
USDMYR 6M FWD | -305.0000 | -285.0000 | -295.0000 | -290.0000 | -5.0000 | 06/06 | |
USDMYR 9M FWD | -460.0000 | -445.0000 | -450.0000 | -445.0000 | -5.0000 | 06/06 | |
USDMYR 1Y FWD | -605.0000 | -565.0000 | -595.0000 | -580.0000 | -5.0000 | 06/06 | |
USDMYR 2Y FWD | -865.0000 | -770.0000 | -850.0000 | -775.0000 | -40.0000 | 06/06 | |
USDMYR 3Y FWD | -1340.3500 | -1308.3000 | -1340.3521 | -1344.6172 | 4.2651 | 15:53:55 | |
USDMYR 4Y FWD | -1656.6000 | -1559.9600 | -1656.5999 | -1658.8469 | 2.2471 | 15:53:55 | |
USDMYR 5Y FWD | -2060.2700 | -1939.9301 | -2055.6926 | -2060.2668 | -4.5742 | 15:53:55 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão