
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRON ON FWD | 2.5300 | 2.9600 | 7.8100 | 2.9600 | -6.8900 | 0:29:36 | |
USDRON TN FWD | 1.9900 | 4.9900 | 3.3500 | 3.1400 | -0.3600 | 8:05:56 | |
USDRON SN FWD | 2.7300 | 4.2300 | 3.0400 | 1.8400 | 0.3900 | 8:05:56 | |
USDRON SW FWD | 20.7400 | 25.7400 | 22.9900 | 13.1700 | 1.4900 | 8:05:56 | |
USDRON 2W FWD | 41.4400 | 51.4400 | 44.6400 | 50.4400 | 0.4900 | 8:05:56 | |
USDRON 3W FWD | 60.7300 | 82.0300 | 68.7900 | 80.7000 | -1.4400 | 6:00:07 | |
USDRON 1M FWD | 90.3300 | 116.3300 | 100.9600 | 116.3300 | 7.9300 | 8:05:56 | |
USDRON 2M FWD | 197.3700 | 229.3700 | 206.8900 | 229.3700 | 22.3700 | 8:05:56 | |
USDRON 3M FWD | 299.7500 | 337.7500 | 299.7500 | 337.7500 | 12.7500 | 8:05:56 | |
USDRON 5M FWD | 505.2400 | 560.2400 | 505.2400 | 560.2400 | 3.6700 | 8:05:56 | |
USDRON 6M FWD | 595.6200 | 660.6200 | 622.2100 | 619.9100 | 29.1200 | 8:05:56 | |
USDRON 7M FWD | 695.0300 | 775.0300 | 701.9000 | 775.0300 | -8.6300 | 8:05:56 | |
USDRON 8M FWD | 793.7900 | 888.7900 | 811.3200 | 888.7900 | 31.4000 | 8:05:56 | |
USDRON 9M FWD | 885.4600 | 995.4600 | 937.7400 | 995.4600 | 14.9600 | 8:05:56 | |
USDRON 10M FWD | 1002.1900 | 1127.1899 | 1037.2900 | 1127.1899 | 6.6800 | 8:05:56 | |
USDRON 11M FWD | 1093.3400 | 1233.3400 | 1148.3000 | 1229.0800 | -11.4800 | 8:05:56 | |
USDRON 1Y FWD | 1194.1000 | 1359.1000 | 1254.8400 | 1335.3900 | -1.9000 | 8:05:56 | |
USDRON 2Y FWD | 2691.0000 | 2964.0000 | 2735.7400 | 2894.1399 | -21.2900 | 07/06 | |
USDRON 3Y FWD | 4163.0000 | 4570.0000 | 4163.0000 | 4570.0000 | 2.0000 | 07/06 | |
USDRON 4Y FWD | 645.6000 | 1702.3000 | 1173.9500 | 1173.9500 | 0.0000 | 05/06 | |
USDRON 5Y FWD | 6357.0000 | 8177.0000 | 6357.0000 | 8177.0000 | -1.0000 | 07/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.