(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
XAU/JPY | · | Iene Japonês | |
XAU/USD | · | Dólar Americano | |
XAU/CAD | · | Dólar Canadense | |
XAU/CNY | · | Yuan Chinês | |
XAU/HKD | · | Dólar de Hong Kong | |
XAU/SGD | · | Dólar de Cingapura | |
XAU/AFN | · | Afghani do Afeganistão | |
XAU/PKR | · | Rúpia Paquistanesa | |
XAU/IDR | · | Rupia Indonésia | |
XAU/INR | · | Rúpia Indiana | |
XAU/MYR | · | Ringgit Malaio | |
XAU/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
XAU/EUR | · | Euro | |
XAU/GBP | · | Libra Esterlina | |
XAU/CHF | · | Franco Suíço | |
XAU/TRY | · | Nova Lira Turca | |
XAU/PLN | · | Zlóti Polonês | |
XAU/SEK | · | Coroa Sueca | |
XAU/RUB | · | Rublo Russo | |
XAU/NOK | · | Coroa Norueguesa | |
XAU/DKK | · | Coroa Dinamarquesa | |
XAU/AED | · | Dirham dos Emirados | |
XAU/SAR | · | Riyal Saudita | |
XAU/OMR | · | Rial Omanense | |
XAU/QAR | · | Rial Catarense | |
XAU/SYP | · | Libra Síria | |
XAU/YER | · | Riyal Iemenita | |
XAU/ILS | · | Novo Shekel Israelense | |
XAU/BHD | · | Dinar do Bahrein | |
XAU/IQD | · | Dinar Iraquiano | |
XAU/IRR | · | Rial Iraniano | |
XAU/JOD | · | Dinar Jordaniano | |
XAU/KWD | · | Dinar Kuwaitiano | |
XAU/LBP | · | Libra Libanesa | |
XAU/AUD | · | Dólar Australiano | |
XAU/NZD | · | Dólar Neozelandês | |
XAU/EGP | · | Libra Egípcia | |
XAU/ZAR | · | Rand Sul-Africano |
domingo, 8 de junho de 2025 | ||||||
Transações Correntes Ajustadas (Abr) Anterior:2,72T | ||||||
Empréstimo Bancário (YoY) (Mai) Anterior:2,40% | ||||||
Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Abr) Cons:2,56T Anterior:3,678T | ||||||
PIB do Japão (QoQ) (Q1) Cons:-0,20% Anterior:0,60% | ||||||
PIB anualizado (QoQ) (Q1) Anterior:-0,70% | ||||||
PIB Gastos de Capital (QoQ) (Q1) Cons:1,40% Anterior:0,60% | ||||||
PIB - Demanda Externa (QoQ) (Q1) Cons:-0,80% Anterior:0,70% | ||||||
Índice de Preços do PIB (YoY) (Q1) Cons:3,20% Anterior:2,90% | ||||||
PIB - Consumo Privado (QoQ) (Q1) Cons:0,00% Anterior:0,00% | ||||||
segunda-feira, 9 de junho de 2025 | ||||||
Índice Economy Watchers (Mai) Cons:43,80 Anterior:42,60 | ||||||
Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (YoY) Cons:0,60% Anterior:0,50% | ||||||
Massa Monetária - Agregado M3 (Mai) Anterior:2.194,70B |