
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Bullish Hammer | 30 | 3 | 09.06.2025 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 5 | 03.06.2025 | ||
Bullish Hammer | 1D | 6 | 02.06.2025 | ||
Bullish Hammer | 15 | 6 | 09.06.2025 16:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 7 | 01.06.2025 | ||
Harami Bullish | 1W | 8 | 13.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 8 | 30.05.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 9 | 29.05.2025 | ||
Three Black Crows | 30 | 11 | 09.06.2025 12:30 | ||
Bullish Hammer | 1W | 13 | 09.03.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 14 | 22.05.2025 | ||
Bullish Hammer | 1H | 16 | 09.06.2025 02:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 16 | 09.06.2025 10:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 17 | Jan 24 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 17 | 09.06.2025 09:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Three Inside Up | 1D | 19 | 15.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 20 | 14.05.2025 | ||
Inverted Hammer | 1H | 20 | 08.06.2025 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 20 | 09.06.2025 13:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 21 | Set 23 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 21 | 13.05.2025 | ||
Falling Three Methods | 1M | 22 | Ago 23 | ||
Three Inside Up | 1M | 23 | Jul 23 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 23 | 09.05.2025 | ||
Three Outside Down | 1W | 24 | 22.12.2024 | ||
Three Outside Down | 30 | 24 | 09.06.2025 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 25 | 15.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 25 | 09.06.2025 05:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 27 | Mar 23 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 27 | Mar 23 | ||
Shooting Star | 30 | 28 | 09.06.2025 04:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 31 | 30.05.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 34 | 24.04.2025 | ||
Inverted Hammer | 15 | 35 | 09.06.2025 09:15 | ||
Three Outside Down | 5H | 36 | 29.05.2025 14:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 36 | 09.06.2025 00:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 37 | 29.05.2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 37 | 29.05.2025 09:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 37 | 08.06.2025 23:30 | ||
Shooting Star | 30 | 40 | 08.06.2025 22:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 40 | 08.06.2025 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 41 | 08.06.2025 21:30 | ||
Three Inside Up | 1D | 42 | 14.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 43 | 11.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 43 | 11.04.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 44 | 04.08.2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 45 | 28.07.2024 | ||
Evening Star | 1M | 47 | Jul 21 | ||
Shooting Star | 30 | 49 | 06.06.2025 17:30 | ||
Three Inside Up | 1W | 52 | 09.06.2024 | ||
Morning Doji Star | 1W | 52 | 09.06.2024 | ||
Morning Star | 1W | 52 | 09.06.2024 | ||
Bullish doji Star | 1W | 53 | 02.06.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 53 | 02.06.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 53 | 02.06.2024 | ||
Shooting Star | 15 | 55 | 09.06.2025 04:15 | ||
Inverted Hammer | 5H | 56 | 23.05.2025 13:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 59 | Jul 20 | ||
Three Outside Up | 1M | 60 | Jun 20 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 61 | Mai 20 | ||
Harami Bullish | 1D | 64 | 13.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 65 | Jan 20 | ||
Harami Bullish | 1W | 67 | 25.02.2024 | ||
Stick Sandwich | 1D | 68 | 07.03.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 69 | Set 19 | ||
Inverted Hammer | 1M | 69 | Set 19 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.