(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
PKR/CZK | · | Coroa Checa | |
PKR/CLP | · | Peso Chileno | |
PKR/XAF | · | Franco CFA Central | |
PKR/KES | · | Shilling Queniano | |
PKR/XOF | · | Franco CFA Ocidental | |
PKR/HUF | · | Florim Húngaro | |
PKR/ISK | · | Coroa Islandesa | |
PKR/RUB | · | Rublo Russo | |
PKR/JMD | · | Dólar Jamaicano | |
PKR/INR | · | Rúpia Indiana | |
PKR/JPY | · | Iene Japonês | |
PKR/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
PKR/PHP | · | Peso Filipino | |
PKR/IDR | · | Rupia Indonésia | |
PKR/THB | · | Baht Tailandês | |
PKR/LKR | · | Rúpia de Sri Lanka | |
PKR/NPR | · | Rúpia Nepalesa | |
PKR/LBP | · | Libra Libanesa |
segunda-feira, 9 de junho de 2025 | ||||||
Reservas Cambiais (EUR) (Mai) Atual:138,56B Anterior:137,26B | ||||||
Taxa de Desemprego na República Tcheca (Mai) Atual:4,20% Cons:4,20% Anterior:4,30% | ||||||
Reservas Cambiais (USD) (Mai) Atual:157,30B Anterior:156,20B | ||||||
terça-feira, 10 de junho de 2025 | ||||||
IPC (MoM) (Mai) Cons:0,50% Anterior:-0,10% | ||||||
IPC República Tcheca (YoY) (Mai) Cons:2,40% Anterior:1,80% |