
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Empresa | LPA | / Projeção | Receita | / Projeção | Valor de Mercado | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | LPA | / Projeção | Receita | / Projeção | Valor de Mercado | Hora | ||
segunda-feira, 9 de junho de 2025 | ||||||||
Caseys (CASY) | -- | / 2,03 | -- | / 3,95B | 16,48B | |||
VinFast (VFS) | -- | / -0,1933 | -- | / 557,35M | 8B | |||
ReNew Energy Global (RNW) | -- | / 5,05 | -- | / 25,27B | 2,5B | |||
Daktronics (DAKT) | -- | / 0,15 | -- | / 193,97M | 696,52M | |||
Calavo Growers (CVGW) | -- | / 0,54 | -- | / 192,75M | 493,71M | |||
Graham (GHM) | -- | / 0,22 | -- | / 55,83M | 457,92M | |||
American Integrity Insurance (AII) | -- | / -- | -- | / -- | 343,52M | |||
Limoneira (LMNR) | -- | / 0,035 | -- | / 44,7M | 276,99M | |||
Motorcar Parts (MPAA) | -- | / 0,47 | -- | / 197,4M | 233,44M | |||
Lakeland Industries (LAKE) | -- | / 0,235 | -- | / 48,62M | 171,39M | |||
51Talk Online Education DRC (COE) | -- | / -- | -- | / -- | 143,91M | |||
Agrogalaxy ON (AGXY3) | -- | / -- | -- | / -- | 106,99M | |||
Anixa Biosciences (ANIX) | -0,09 | / -0,09 | -- | / 0,00 | 88,9M | |||
Comtech (CMTL) | -- | / -0,4967 | -- | / 124,13M | 66,62M | |||
Podcastone (PODC) | -- | / 0,02 | -- | / 12,56M | 49,05M | |||
Kirklands (KIRK) | -- | / -0,5 | -- | / 91,59M | 29,64M | |||
Vince (VNCE) | -- | / -0,30 | -- | / -- | 19,01M | |||
MOGU (MOGU) | -- | / -- | -- | / -- | 17,34M | |||
Conns (CONNQ) | -- | / -0,17 | -- | / 462,7M | 2,49K | |||
terça-feira, 10 de junho de 2025 | ||||||||
Capex (CAPXm) | -- | / -- | -- | / -- | 951,15B | |||
GameStop Corp (GME) | -- | / 0,04 | -- | / 754,23M | 13,23B | |||
JM Smucker (SJM) | -- | / 2,24 | -- | / 2,18B | 11,8B | |||
Core Main (CNM) | -- | / 0,5226 | -- | / 1,85B | 11,76B | |||
Gitlab (GTLB) | -- | / 0,1491 | -- | / 213,02M | 8,05B | |||
Academy Sports (ASO) | -- | / 0,8983 | -- | / 1,37B | 2,89B | |||
United Natural Foods (UNFI) | -- | / 0,2137 | -- | / 7,78B | 1,69B | |||
Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) | -- | / 1,01 | -- | / 573,25M | 824,42M | |||
Stitch Fix (SFIX) | -- | / -0,1096 | -- | / 315,13M | 597,62M | |||
Designer Brands (DBI) | -- | / -0,0797 | -- | / 736,02M | 185,74M | |||
OFS Credit (OCCI) | -- | / 0,45 | -- | / 11,29M | 141,9M | |||
PetMed Express (PETS) | -- | / -0,04 | -- | / 62M | 81,68M | |||
Lilium NV (LILMF) | -- | / -0,0979 | -- | / 0,00 | 30,37M | |||
quarta-feira, 11 de junho de 2025 | ||||||||
Oracle (ORCL) | -- | / 1,64 | -- | / 15,58B | 487,99B | |||
Inditex ADR (IDEXY) | -- | / 0,237 | -- | / 9,39B | 170,83B | |||
Chewy (CHWY) | -- | / 0,1676 | -- | / 3,08B | 20,01B | |||
Sailpoint (SAIL) | -- | / -- | -- | / -- | 10,61B | |||
Oxford Industries (OXM) | -- | / 1,98 | -- | / 383,54M | 816,77M | |||
Cognyte Software (CGNT) | -- | / -0,095 | -- | / 89,65M | 806,43M | |||
J.Jill (JILL) | -- | / 0,8717 | -- | / 158,7M | 257,24M | |||
Currency Exchange Int (CURN) | -- | / -- | -- | / -- | 96,13M | |||
Vera Bradley (VRA) | -- | / -0,125 | -- | / 53,92M | 59,74M | |||
Pharma-Bio Serv (PBSV) | -- | / 0,03 | -- | / 3M | 11,01M | |||
quinta-feira, 12 de junho de 2025 | ||||||||
Adobe (ADBE) | -- | / 4,97 | -- | / 5,8B | 177,69B | |||
Tesco PLC (TSCDY) | -- | / -- | -- | / -- | 34,83B | |||
Freedom (FRHC) | -- | / -- | -- | / -- | 9,45B | |||
RH (RH) | -- | / -0,0693 | -- | / 818,06M | 3,44B | |||
John Wiley&Sons (WLY) | -- | / 1,31 | -- | / 434,9M | 2,06B | |||
John Wiley&Sons B (WLYB) | -- | / 1,31 | -- | / 434,9M | 2,06B | |||
Yirendai Ltd (YRD) | -- | / -- | -- | / -- | 604,85M | |||
ASOS plc PK (ASOMY) | -- | / -- | -- | / -- | 513,31M | |||
Americas Car-Mart (CRMT) | -- | / 0,99 | -- | / 360,02M | 450,52M | |||
Lovesac (LOVE) | -- | / -0,798 | -- | / 138,61M | 294,08M | |||
Alithya A (ALYAF) | -- | / 0,0145 | -- | / 84,17M | 134,19M | |||
Hooker Furniture (HOFT) | -- | / -0,09 | -- | / 92,85M | 116,06M | |||
Tuniu Corp (TOUR) | -- | / -- | -- | / -- | 111,86M | |||
Zedge (ZDGE) | -- | / 0,01 | -- | / 7,2M | 35,92M | |||
Crown Crafts (CRWS) | -- | / -- | -- | / -- | 32,32M | |||
Pure Bioscience, Inc (PURE) | -- | / -- | -- | / -- | 12,3M | |||
sexta-feira, 13 de junho de 2025 | ||||||||
Globus Maritime (GLBS) | -- | / -0,06 | -- | / 11,4M | 24,08M | |||
CB Wind Down (CBKCQ) | -- | / -- | -- | / -- | 38,57 |
Condição
Frequência
Método de Entrega
Status