Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚖ Qual é o perfil de risco das ações dos meus favoritos? (Sim, você pode perguntar.)
WarrenAI te fala
Fecha

Cotação 3UKL - WisdomTree FTSE 100 3x Daily Leveraged

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
28.835,5 +244,0    +0,85%
06/06 - Fechado. Moeda em GBP
  • Volume: 452
  • Compra/Venda: 27.931,0 / 29.721,0
  • Var. Diária: 28.825,0 - 28.870,0
Tipo:  ETF
Mercado:  Reino Unido
ISIN:  IE00B88D2999 
SEDOL:  B88D299
Classe de Ativo:  Ações
WisdomTree FTSE 100 3x Daily Leveraged 28.835,5 +244,0 +0,85%

3UKL - Padrões Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões gráficos candlestick bullish e bearish em tempo real para o ETF WisdomTree FTSE 100 3x Daily Leveraged e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padões do ETF WisdomTree FTSE 100 3x Daily Leveraged estão disponíveis em uma grande variedade de intervalos de tempo tanto para aplicações de longo ou curto prazo. Ganhe uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e tenha uma visão sobre o que os padrões médios significam.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Completos
Bullish Hammer 1M 2 Abr 25
Harami Bullish 30 2 06.06.2025 11:30
Harami Cross 30 2 06.06.2025 11:30
Dark Cloud Cover 1M 3 Mar 25
Hanging Man 1D 3 03.06.2025
Three Outside Up 1M 4 Fev 25
Belt Hold Bearish 1W 4 04.05.2025
Engulfing Bearish 5H 4 05.06.2025 06:00
Bullish Engulfing 1M 5 Jan 25
Abandoned Baby Bullish 30 5 06.06.2025 10:00
Three Outside Down 1D 6 29.05.2025
Belt Hold Bearish 5H 6 04.06.2025 10:00
Engulfing Bearish 5H 6 04.06.2025 10:00
Engulfing Bearish 1D 7 28.05.2025
Falling Three Methods 1M 8 Out 24
Belt Hold Bullish 1W 8 06.04.2025
Hanging Man 1H 8 05.06.2025 09:00
Harami Cross 5H 9 03.06.2025 09:00
Belt Hold Bearish 1H 9 05.06.2025 08:00
Kicking Bearish 1D 10 22.05.2025
Belt Hold Bearish 1H 10 05.06.2025 07:00
Harami Bullish 15 11 06.06.2025 04:15
Harami Cross 15 11 06.06.2025 04:15
Dark Cloud Cover 1W 13 02.03.2025
Harami Bullish 5H 13 30.05.2025 10:00
Belt Hold Bullish 1H 13 05.06.2025 04:00
Bullish Engulfing 1H 13 05.06.2025 04:00
Belt Hold Bullish 30 13 05.06.2025 10:30
Belt Hold Bullish 30 14 05.06.2025 10:00
Two Crows 1W 15 16.02.2025
Harami Bullish 1H 15 04.06.2025 11:00
Bullish Engulfing 30 15 05.06.2025 09:30
Deliberation Bearish 1W 16 09.02.2025
Shooting Star 1W 16 09.02.2025
Engulfing Bearish 1H 16 04.06.2025 10:00
Belt Hold Bearish 1H 16 04.06.2025 10:00
Belt Hold Bullish 15 16 05.06.2025 11:15
Bullish Engulfing 15 16 05.06.2025 11:15
Belt Hold Bullish 15 18 05.06.2025 10:30
Homing Pigeon 1D 19 09.05.2025
Belt Hold Bearish 30 19 05.06.2025 07:30
Belt Hold Bullish 15 19 05.06.2025 10:15
Three Black Crows 1D 20 08.05.2025
Belt Hold Bearish 1H 20 04.06.2025 04:00
Hanging Man 1D 22 06.05.2025
Tri-Star Bullish 15 22 05.06.2025 09:15
Three Inside Up 1M 23 Jul 23
Bullish Hammer 5H 23 23.05.2025 08:00
Belt Hold Bullish 30 23 05.06.2025 04:00
Bullish Engulfing 30 23 05.06.2025 04:00
Harami Bullish 1M 24 Jun 23
Tri-Star Bearish 15 24 05.06.2025 08:15
Belt Hold Bearish 1D 25 30.04.2025
Three Outside Down 1H 25 03.06.2025 05:00
Engulfing Bearish 1H 26 03.06.2025 04:00
Tri-Star Bearish 15 26 05.06.2025 07:45
Engulfing Bearish 1M 27 Mar 23
Upside Gap Three Methods 1M 27 Mar 23
Downside Gap Three Methods 1W 28 17.11.2024
Evening Star 30 28 04.06.2025 10:30
Evening Doji Star 30 28 04.06.2025 10:30
Abandoned Baby Bearish 30 28 04.06.2025 10:30
Tri-Star Bearish 15 30 05.06.2025 05:30
Tri-Star Bullish 15 31 05.06.2025 04:15
Doji Star Bearish 5H 33 20.05.2025 00:00
Three Outside Up 5H 33 20.05.2025 00:00
Bullish Engulfing 5H 34 19.05.2025 09:00
Belt Hold Bearish 30 34 04.06.2025 04:00
Three Inside Up 1H 35 30.05.2025 11:00
Three Outside Down 30 36 03.06.2025 12:00
Falling Three Methods 1D 37 10.04.2025
Advance Block Bearish 5H 37 16.05.2025 06:00
Belt Hold Bearish 1H 37 30.05.2025 09:00
Three Outside Down 1H 37 30.05.2025 09:00
Belt Hold Bearish 30 37 03.06.2025 10:30
Engulfing Bearish 30 37 03.06.2025 10:30
Belt Hold Bearish 1H 38 30.05.2025 08:00
Engulfing Bearish 1H 38 30.05.2025 08:00
Doji Star Bearish 15 39 04.06.2025 09:45
Upside Gap Two Crows 1M 40 Fev 22
Belt Hold Bullish 1D 40 07.04.2025
Doji Star Bearish 1M 41 Jan 22
Hanging Man 1H 42 30.05.2025 04:00
Three Black Crows 30 43 03.06.2025 05:00
Harami Bullish 1H 44 29.05.2025 11:00
Harami Cross 1H 44 29.05.2025 11:00
Engulfing Bearish 1H 45 29.05.2025 10:00
Engulfing Bearish 30 45 03.06.2025 04:00
Belt Hold Bearish 15 46 04.06.2025 04:00
Shooting Star 30 47 02.06.2025 12:00
Tri-Star Bullish 15 47 03.06.2025 12:30
Deliberation Bearish 1M 49 Mai 21
Doji Star Bearish 1M 49 Mai 21
Harami Bullish 1D 49 25.03.2025
Bullish Hammer 1H 50 29.05.2025 05:00
Belt Hold Bearish 15 50 03.06.2025 10:45
Engulfing Bearish 15 50 03.06.2025 10:45
Three Inside Up 1M 51 Mar 21
Bullish doji Star 1D 51 21.03.2025
Harami Bullish 1M 52 Fev 21
Harami Cross 1M 52 Fev 21
Belt Hold Bearish 1D 52 20.03.2025
Three Outside Down 1W 53 26.05.2024
Homing Pigeon 5H 53 07.05.2025 12:00
Dragonfly Bearish 15 53 03.06.2025 08:00
Hanging Man 15 53 03.06.2025 08:00
Doji Star Bearish 15 53 03.06.2025 08:00
Three Outside Up 1M 54 Dez 20
Engulfing Bearish 1W 54 19.05.2024
Deliberation Bearish 1D 54 18.03.2025
Doji Star Bearish 30 54 02.06.2025 05:30
Bullish Engulfing 1M 55 Nov 20
Belt Hold Bullish 5H 55 07.05.2025 02:00
Harami Cross 30 56 02.06.2025 04:30
Harami Bullish 30 56 02.06.2025 04:30
Three Outside Up 1W 57 28.04.2024
Bullish Engulfing 1W 58 21.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 58 06.05.2025 01:00
Homing Pigeon 15 58 03.06.2025 05:15
Three Outside Up 1H 59 28.05.2025 05:00
Deliberation Bearish 1M 60 Jun 20
Belt Hold Bullish 1H 60 28.05.2025 04:00
Bullish Engulfing 1H 60 28.05.2025 04:00
Belt Hold Bullish 15 60 03.06.2025 04:45
Engulfing Bearish 1W 61 31.03.2024
Bullish doji Star 30 62 30.05.2025 09:30
Three Black Crows 1M 63 Mar 20
Belt Hold Bearish 30 63 30.05.2025 09:00
Engulfing Bearish 30 63 30.05.2025 09:00
Three Inside Up 15 63 03.06.2025 04:00
Falling Three Methods 1M 64 Fev 20
Harami Cross 15 64 02.06.2025 12:30
Harami Bullish 15 64 02.06.2025 12:30
Engulfing Bearish 1M 65 Jan 20
Abandoned Baby Bearish 5H 66 30.04.2025 05:00
Evening Doji Star 5H 66 30.04.2025 05:00
Evening Star 5H 66 30.04.2025 05:00
Tri-Star Bearish 30 66 30.05.2025 07:30
Doji Star Bearish 5H 67 30.04.2025 00:00
Deliberation Bearish 1H 69 23.05.2025 11:00
Belt Hold Bearish 30 69 30.05.2025 05:00
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum - 3UKL

Escreva o que você pensa sobre WisdomTree FTSE 100 3x Daily Leveraged
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail