
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
CUKX | Londres | GBP | Tempo Real | |
CSUKX | Zurique | GBP | Atrasada | |
SXRW | Xetra | EUR | Atrasada | |
SXRW | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
SXRW | Dusseldorf | EUR | Atrasada | |
CSUKX | Amsterdã | EUR | Tempo Real |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 5H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish Hammer | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Shooting Star | 1D | 3 | 05.06.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 11.06.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 11.06.2025 08:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 11.06.2025 08:45 | ||
Hanging Man | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 06.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 14 | 06.06.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 06.06.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 06.06.2025 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 06.06.2025 09:45 | ||
Shooting Star | 1W | 17 | 09.02.2025 | ||
Three Inside Up | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Harami Bullish | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Homing Pigeon | 1D | 21 | 09.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1W | 24 | 22.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 25 | Mai 23 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 03.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 03.06.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 03.06.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 03.06.2025 11:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 29 | 28.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 30 | 03.06.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 03.06.2025 09:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 03.06.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 03.06.2025 06:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 35 | Jul 22 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 35 | 02.06.2025 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 02.06.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 02.06.2025 12:30 | ||
Hanging Man | 1M | 37 | Mai 22 | ||
Hanging Man | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Falling Three Methods | 1D | 39 | 10.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 02.06.2025 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 02.06.2025 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 30.05.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 30.05.2025 10:30 | ||
Hanging Man | 1M | 45 | Set 21 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 30.05.2025 07:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 49 | Mai 21 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 49 | Mai 21 | ||
Three Outside Up | 1M | 54 | Dez 20 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 27.05.2025 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 55 | Nov 20 | ||
Evening Star | 1W | 55 | 19.05.2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 58 | Ago 20 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 23.05.2025 07:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 60 | Jun 20 | ||
Harami Bullish | 1D | 60 | 12.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 60 | 26.05.2025 12:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 61 | 26.05.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 23.05.2025 12:15 | ||
Evening Doji Star | 1W | 67 | 25.02.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 68 | 18.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 21.05.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 23.05.2025 07:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.