
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
EEM | Nova York | USD | Tempo Real | |
EEM | México | MXN | Atrasada | |
EEM | Berlim | EUR | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Doji Star Bearish | 1W | Atual | |||
Inverted Hammer | 1D | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Belt Hold Bullish | 5H | 1 | 13.06.2025 09:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Shooting Star | 1D | 2 | 11.06.2025 | ||
Bullish doji Star | 30 | 2 | 13.06.2025 15:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Three Black Crows | 1M | 6 | Dez 24 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 6 | 13.06.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 8 | 13.06.2025 12:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 10 | 30.05.2025 | ||
Evening Star | 1W | 11 | 23.03.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 12 | 13.06.2025 10:30 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 16 | 16.02.2025 | ||
Three Outside Up | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Mat Hold Bullish | 1D | 18 | 19.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 22 | Ago 23 | ||
Bullish Hammer | 1W | 23 | 29.12.2024 | ||
Harami Bearish | 30 | 23 | 12.06.2025 11:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 24 | 22.12.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 24 | 22.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 25 | 13.06.2025 10:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 27 | Mar 23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 28 | Fev 23 | ||
Bullish Hammer | 1W | 28 | 24.11.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 29 | 17.11.2024 | ||
Three Outside Down | 5H | 34 | 21.05.2025 16:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 35 | Jul 22 | ||
Bullish Hammer | 1M | 35 | Jul 22 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 35 | 21.05.2025 11:00 | ||
Hanging Man | 30 | 35 | 11.06.2025 12:00 | ||
Dragonfly Bearish | 30 | 35 | 11.06.2025 12:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 37 | Mai 22 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 37 | Mai 22 | ||
Bullish Hammer | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Three Outside Up | 5H | 39 | 19.05.2025 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 40 | 19.05.2025 09:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 42 | 05.06.2025 16:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 43 | 12.06.2025 12:30 | ||
Harami Cross | 1M | 46 | Ago 21 | ||
Harami Bullish | 1M | 46 | Ago 21 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 46 | Ago 21 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 47 | 10.06.2025 12:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 48 | 05.06.2025 10:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 48 | 10.06.2025 12:00 | ||
Shooting Star | 1M | 52 | Fev 21 | ||
Three Inside Down | 1W | 54 | 26.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 57 | 11.06.2025 15:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 60 | 14.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 61 | 07.04.2024 | ||
Harami Bearish | 1D | 61 | 18.03.2025 | ||
Three Black Crows | 1M | 63 | Mar 20 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 65 | Jan 20 | ||
Harami Cross | 1D | 66 | 11.03.2025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão