Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

Cotação LYXLEVDAX - Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
242,40 -5,40    -2,18%
13/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Volume: 1.590
  • Compra/Venda: 0,00 / 0,00
  • Var. Diária: 239,50 - 243,00
Tipo:  ETF
Mercado:  França
ISIN:  LU0252634307 
Subjacente:  LevDAX x2 TR EUR
Classe de Ativo:  Ações
Lyxor UCITS LevDAX 242,40 -5,40 -2,18%

LYXLEVDAX - Padrões Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões gráficos candlestick bullish e bearish em tempo real para o ETF Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padões do ETF Lyxor UCITS LevDAX estão disponíveis em uma grande variedade de intervalos de tempo tanto para aplicações de longo ou curto prazo. Ganhe uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e tenha uma visão sobre o que os padrões médios significam.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Completos
Harami Cross 1M 2 Abr 25
Bullish Engulfing 5H 2 12.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 2 13.06.2025 11:30
Tri-Star Bullish 15 5 13.06.2025 10:30
Tri-Star Bearish 15 7 13.06.2025 10:00
Three Outside Up 1M 9 Set 24
Belt Hold Bearish 1H 9 12.06.2025 12:00
Engulfing Bearish 1H 9 12.06.2025 12:00
Falling Three Methods 30 9 13.06.2025 07:00
Bullish Engulfing 1M 10 Ago 24
Three Inside Up 1M 10 Ago 24
Harami Bullish 1D 10 30.05.2025
Harami Cross 1D 10 30.05.2025
Harami Bullish 1M 11 Jul 24
Harami Cross 1M 11 Jul 24
Three Outside Down 1D 11 29.05.2025
Engulfing Bearish 1D 12 28.05.2025
Belt Hold Bearish 1M 14 Abr 24
Dark Cloud Cover 1M 14 Abr 24
Three Inside Up 1W 14 02.03.2025
Homing Pigeon 1D 14 26.05.2025
Belt Hold Bearish 15 14 13.06.2025 07:00
Harami Bullish 1W 15 23.02.2025
Three White Soldiers 15 15 13.06.2025 06:45
Harami Bearish 1D 16 22.05.2025
Belt Hold Bearish 30 16 12.06.2025 12:00
Engulfing Bearish 30 16 12.06.2025 12:00
Deliberation Bearish 1M 17 Jan 24
Doji Star Bearish 1M 17 Jan 24
Engulfing Bearish 5H 17 05.06.2025 06:00
Downside Gap Three Methods 1M 19 Nov 23
Belt Hold Bullish 1H 19 11.06.2025 11:00
Engulfing Bearish 5H 20 04.06.2025 05:00
Falling Three Methods 1M 21 Set 23
Tri-Star Bullish 1H 21 11.06.2025 09:00
Deliberation Bearish 15 21 13.06.2025 04:45
Tri-Star Bearish 1H 22 11.06.2025 07:00
Hanging Man 1M 23 Jul 23
Bullish Hammer 5H 24 02.06.2025 08:00
Belt Hold Bullish 30 24 12.06.2025 07:30
Bullish Engulfing 30 24 12.06.2025 07:30
Engulfing Bearish 1M 25 Mai 23
Tri-Star Bearish 15 25 12.06.2025 12:15
Three White Soldiers 1W 27 01.12.2024
Belt Hold Bearish 1D 28 06.05.2025
Harami Bullish 1W 29 17.11.2024
Tri-Star Bearish 15 30 12.06.2025 10:15
Three Outside Up 1M 31 Nov 22
Bullish Engulfing 1M 32 Out 22
Belt Hold Bullish 30 33 11.06.2025 12:00
Belt Hold Bullish 30 35 11.06.2025 11:00
Tri-Star Bullish 15 36 12.06.2025 07:45
Belt Hold Bullish 1H 37 09.06.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 37 11.06.2025 09:00
Dark Cloud Cover 1D 38 17.04.2025
Tri-Star Bearish 30 38 11.06.2025 07:30
Bullish doji Star 1M 39 Mar 22
Falling Three Methods 5H 39 23.05.2025 08:00
Falling Three Methods 1D 43 10.04.2025
Three Outside Up 5H 44 21.05.2025 11:00
Gravestone Doji 1H 44 06.06.2025 10:00
Engulfing Bearish 1M 45 Set 21
Bullish Engulfing 5H 45 21.05.2025 06:00
Bullish doji Star 15 45 12.06.2025 04:30
Inverted Hammer 15 47 12.06.2025 04:00
Bullish doji Star 15 48 11.06.2025 12:30
Deliberation Bearish 1M 50 Abr 21
Shooting Star 1M 50 Abr 21
Harami Bullish 5H 52 16.05.2025 11:00
Engulfing Bearish 5H 53 16.05.2025 06:00
Kicking Bearish 1H 53 05.06.2025 10:00
Bullish doji Star 30 53 10.06.2025 05:00
Three Black Crows 1W 54 26.05.2024
Tri-Star Bullish 15 55 11.06.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 56 11.06.2025 07:30
Belt Hold Bullish 5H 57 15.05.2025 00:00
Three Outside Down 5H 58 14.05.2025 09:00
Doji Star Bearish 1M 59 Jul 20
Belt Hold Bearish 5H 59 14.05.2025 04:00
Engulfing Bearish 5H 59 14.05.2025 04:00
Three Black Crows 1W 60 14.04.2024
Tri-Star Bullish 30 60 09.06.2025 09:30
Three Outside Down 1W 61 07.04.2024
Abandoned Baby Bullish 1H 61 04.06.2025 11:00
Morning Doji Star 1H 61 04.06.2025 11:00
Morning Star 1H 61 04.06.2025 11:00
Belt Hold Bearish 1W 62 31.03.2024
Engulfing Bearish 1W 62 31.03.2024
Bullish doji Star 1H 62 04.06.2025 10:00
Abandoned Baby Bullish 1H 64 04.06.2025 08:00
Harami Bullish 30 67 09.06.2025 04:30
Harami Cross 30 67 09.06.2025 04:30
Tri-Star Bearish 15 68 10.06.2025 07:15
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum - DAXLEV

Escreva o que você pensa sobre Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.