
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
VERG | Londres | GBP | Tempo Real | |
VERE | Londres | USD | Tempo Real | |
VERE | Milão | EUR | Tempo Real | |
VERE | Xetra | EUR | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Shooting Star | 1D | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Three Inside Up | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Harami Bullish | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Harami Cross | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Shooting Star | 5H | 2 | 10.06.2025 01:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 8 | 06.06.2025 02:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 9 | 06.04.2025 | ||
Harami Cross | 1W | 9 | 06.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 09.06.2025 10:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 12 | 06.06.2025 07:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 12 | 06.06.2025 07:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 12 | 09.06.2025 05:00 | ||
Harami Cross | 15 | 12 | 09.06.2025 05:00 | ||
Shooting Star | 5H | 13 | 04.06.2025 05:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 13 | 06.06.2025 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 13 | 06.06.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 06.06.2025 12:15 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 17 | Jan 24 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 17 | 02.06.2025 03:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 18 | 06.06.2025 04:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 19 | 06.06.2025 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 19 | 06.06.2025 04:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 19 | 06.06.2025 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 19 | 06.06.2025 04:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 23 | 05.06.2025 10:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 24 | Jun 23 | ||
Harami Bullish | 1W | 24 | 22.12.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 24 | 06.05.2025 | ||
Break Away Bearish | 1M | 25 | Mai 23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 25 | Mai 23 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 25 | 03.06.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 03.06.2025 04:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 29 | 17.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 32 | 02.06.2025 04:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 34 | 17.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Abr 22 | ||
Harami Cross | 1D | 38 | 11.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 38 | 03.06.2025 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 39 | 19.05.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 40 | 29.05.2025 07:00 | ||
Harami Cross | 1H | 40 | 29.05.2025 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 03.06.2025 04:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 29.05.2025 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 41 | 29.05.2025 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 03.06.2025 11:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 03.06.2025 04:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 45 | Set 21 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 15.05.2025 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 46 | 02.06.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 30.05.2025 12:00 | ||
Hanging Man | 1M | 49 | Mai 21 | ||
Bullish Hammer | 1D | 49 | 27.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 30.05.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 02.06.2025 04:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 51 | 16.06.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 51 | 25.03.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 51 | 25.03.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 53 | 12.05.2025 02:00 | ||
Evening Star | 1W | 55 | 19.05.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 55 | 19.05.2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 55 | 19.05.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 55 | 23.05.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 30.05.2025 11:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 56 | Out 20 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 56 | 12.05.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 56 | 18.03.2025 | ||
Shooting Star | 1D | 56 | 18.03.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 59 | 13.03.2025 | ||
Three Black Crows | 1W | 60 | 14.04.2024 | ||
Homing Pigeon | 1D | 60 | 12.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 29.05.2025 04:30 | ||
Three Outside Down | 1D | 61 | 11.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 62 | 10.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 29.05.2025 07:15 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 64 | 06.03.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 64 | 06.03.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 64 | 06.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 29.05.2025 05:15 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 29.05.2025 04:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 28.05.2025 08:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão