
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 0,09% |
11.06.2025 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 0,06% |
10.06.2025 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 0,12% |
09.06.2025 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 0,08% |
06.06.2025 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 0,00% |
05.06.2025 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 0,16% |
04.06.2025 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 0,13% |
03.06.2025 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 0,08% |
02.06.2025 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 0,03% |
30.05.2025 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 0,24% |
29.05.2025 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 0,00% |
28.05.2025 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 0,17% |
27.05.2025 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,878 | 0,20% |
26.05.2025 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 0,12% |
23.05.2025 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | -0,14% |
22.05.2025 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | -0,08% |
21.05.2025 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 0,00% |
20.05.2025 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 0,19% |
19.05.2025 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | -0,14% |
16.05.2025 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 0,17% |
15.05.2025 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | -0,36% |
14.05.2025 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 0,07% |
13.05.2025 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 0,12% |
12.05.2025 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 0,34% |
Alta: 1,904 | Baixa: 1,876 | Diferença: 0,028 | Média: 1,887 | Var%: 1,639 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão