
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.16 | 0.00 | 10.00K | 02/06 | ||
Nordea Bank Abp Call x5 Swedbank 31Dec99 | SE0011423581 | 4.45 | -11.71 | 4.00K | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.69 | -10.11 | 2.07K | 03/06 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 4.36 | -6.84 | 1.13K | 04/06 | ||
Nordea Bank AB Put Swedbank 31Dec99 | SE0011171016 | 28.89 | +1.26 | 1.00K | 05/06 |
Investing.com – Suécia - As ações fecharam em queda no pregão de terça-feira, com perdas nos setores de Finanças, Materiais básicos e Industriais, levando as ações a uma baixa. No...
Investing.com — Na quinta-feira, analistas do Deutsche Bank aumentaram seu preço-alvo para as ações da Tele2 (ST:TEL2b) AB (TEL2B:SS) (OTC:TLTZY) para SEK119,00, acima dos...
Investing.com – Suécia - As ações fecharam em queda no pregão de quarta-feira, com perdas nos setores de Assistência Médica, Finanças e Industriais, levando as ações a uma...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Compra | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra | Compra Forte | Compra | Venda Forte |
Resumo | Neutro | Compra | Compra Forte | Compra | Neutro |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Dragonfly Doji | 30 | 0 | 26.02.2024 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 0 | 25.10.2021 11:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 1 | 01.02.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 11.09.2023 07:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 17.07.2023 04:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão