
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 106,180 | 106,180 | 106,180 | 106,180 | -0,52% |
11.06.2025 | 106,740 | 106,740 | 106,740 | 106,740 | 0,08% |
10.06.2025 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 0,47% |
06.06.2025 | 106,150 | 106,150 | 106,500 | 106,150 | -0,33% |
05.06.2025 | 106,500 | 106,500 | 106,560 | 106,500 | -0,06% |
04.06.2025 | 106,560 | 106,560 | 106,560 | 106,560 | 0,28% |
03.06.2025 | 106,260 | 106,260 | 106,260 | 105,980 | 0,26% |
02.06.2025 | 105,980 | 105,980 | 106,450 | 105,980 | -0,44% |
30.05.2025 | 106,450 | 106,450 | 106,450 | 106,450 | 0,01% |
28.05.2025 | 106,440 | 106,440 | 106,440 | 106,440 | 0,74% |
27.05.2025 | 105,660 | 105,660 | 105,730 | 105,660 | -0,07% |
23.05.2025 | 105,730 | 105,730 | 105,740 | 105,730 | -0,01% |
22.05.2025 | 105,740 | 105,740 | 106,370 | 105,740 | -0,59% |
21.05.2025 | 106,370 | 106,370 | 106,370 | 106,370 | -0,40% |
20.05.2025 | 106,800 | 106,800 | 106,800 | 106,800 | 0,19% |
19.05.2025 | 106,600 | 106,600 | 106,600 | 106,590 | 0,01% |
16.05.2025 | 106,590 | 106,590 | 106,590 | 106,060 | 0,50% |
15.05.2025 | 106,060 | 106,060 | 106,060 | 105,970 | 0,08% |
14.05.2025 | 105,970 | 105,970 | 106,020 | 105,970 | -0,05% |
13.05.2025 | 106,020 | 106,020 | 106,020 | 104,650 | 1,31% |
Alta: 106,800 | Baixa: 104,650 | Diferença: 2,150 | Média: 106,273 | Var%: 1,462 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão