
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 |
Fibonacci | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 |
Camarilla | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 |
Woodie's | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 |
DeMark's | - | - | 106,650 | 106,650 | 106,650 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 61,686 | Compra |
STOCH(9,6) | 75,130 | Compra |
STOCHRSI(14) | 43,343 | Venda |
MACD(12,26) | 0,731 | Compra |
ADX(14) | 28,962 | Compra |
Williams %R | -5,264 | Sobrecompra |
CCI(14) | 101,2253 | Compra |
ATR(14) | 0,2986 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,3386 | Compra |
Ultimate Oscillator | 57,763 | Compra |
ROC | 0,131 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 1,0920 | Compra |
Compra: 9 Venda: 1 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
106,520 Compra |
106,529 Compra |
MA10 |
106,339 Compra |
106,423 Compra |
MA20 |
106,196 Compra |
105,680 Compra |
MA50 |
103,913 Compra |
105,385 Compra |
MA100 |
106,430 Compra |
105,679 Compra |
MA200 |
106,787 Venda |
105,417 Compra |
Compra: 11 Venda: 1 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão