
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1081 | 1114 | 1016 | 1153 | 1589 | 1750 |
Retorno do fundo | 8.13% | 11.44% | 1.64% | 4.86% | 9.7% | 5.76% |
Lugar na categoria | 53 | 48 | 87 | 54 | 61 | 45 |
% na categoria | 23 | 20 | 42 | 40 | 62 | 58 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB ACOES MULTI SETORIAL QUANTITATIV | 882,87M | 0,23 | -3,11 | 9,55 | ||
BRASILPREV TOP ACOES DIVIDENDOS FUN | 841,68M | 6,55 | 5,12 | 8,67 | ||
BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO D | 790,79M | -0,17 | 1,81 | 9,00 | ||
BB ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE IN | 718,5M | 3,30 | -1,10 | 6,37 | ||
BB ACOES PETROBRAS FUNDO DE INVESTI | 552,37M | 2,74 | 37,51 | 26,51 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NUCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO | 924,45M | -17,21 | -2,12 | 11,48 | ||
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D | 958,47M | 2,19 | 3,46 | 9,65 | ||
ITAU INDEX ACOES IBRX FUNDO DE IN | 901,64M | 12,09 | 7,99 | 10,11 | ||
BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 627,04M | 2,09 | 3,05 | 12,26 | ||
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA | 605,69M | 1,75 | 1,00 | 9,45 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BB Top IBrX Indexado FIA | - | 99,88 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Venda |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Neutro |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.