
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 163,853 | 163,865 | 163,889 | 163,901 | 163,925 | 163,937 | 163,961 |
Fibonacci | 163,865 | 163,879 | 163,887 | 163,901 | 163,915 | 163,923 | 163,937 |
Camarilla | 163,903 | 163,906 | 163,910 | 163,901 | 163,916 | 163,920 | 163,923 |
Woodie's | 163,859 | 163,868 | 163,895 | 163,904 | 163,931 | 163,940 | 163,967 |
DeMark's | - | - | 163,895 | 163,904 | 163,931 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 69,536 | Compra |
STOCH(9,6) | 69,104 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 1,096 | Compra |
ADX(14) | 50,324 | Compra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 188,6749 | Compra |
ATR(14) | 0,3909 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 1,3200 | Compra |
Ultimate Oscillator | 75,188 | Sobrecompra |
ROC | 0,725 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 2,6320 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
163,619 Compra |
163,741 Compra |
MA10 |
163,047 Compra |
163,340 Compra |
MA20 |
162,686 Compra |
162,224 Compra |
MA50 |
159,938 Compra |
161,505 Compra |
MA100 |
162,014 Compra |
161,532 Compra |
MA200 |
162,309 Compra |
161,044 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.