
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 957 | 997 | 977 | 1131 | 1194 | 1171 |
Retorno do fundo | -4.33% | -0.26% | -2.31% | 4.2% | 3.61% | 1.59% |
Lugar na categoria | 101 | 92 | 90 | 93 | 83 | 44 |
% na categoria | 64 | 57 | 61 | 68 | 67 | 47 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA | 230,93B | -1,82 | 5,82 | - | ||
SMTAM Australia Bond Fund | 49,66B | -3,33 | 2,54 | 0,86 | ||
SMTAM SMT Japan Bond Index Open | 20,06B | -3,23 | -3,36 | -0,85 | ||
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y | 18,51B | 12,31 | 7,80 | - | ||
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 1M | 13,36B | 12,27 | 7,61 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 350,05B | -3,23 | 5,49 | 1,88 | ||
NM Foreign Bond B Managed | 229,01B | -4,21 | 4,55 | 1,91 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 184,72B | -4,22 | 4,51 | 1,90 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 177,89B | -7,92 | 4,49 | 2,49 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 163,03B | 9,39 | 5,85 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SMTAM Foreign Bond Index Mother Fund | - | 99,95 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra | Venda |
Resumo | Compra Forte | Compra | Neutro |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão