
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 193,090 | 193,090 | 193,090 | 192,300 | 0,41% |
11.06.2025 | 192,300 | 192,300 | 192,400 | 192,300 | -0,05% |
10.06.2025 | 192,400 | 192,400 | 192,400 | 192,400 | 0,54% |
06.06.2025 | 191,370 | 191,370 | 191,410 | 191,370 | -0,02% |
05.06.2025 | 191,410 | 191,410 | 191,410 | 191,410 | -0,12% |
04.06.2025 | 191,640 | 191,640 | 191,640 | 190,730 | 0,48% |
03.06.2025 | 190,730 | 190,730 | 190,730 | 190,690 | 0,02% |
02.06.2025 | 190,690 | 190,690 | 190,690 | 190,440 | 0,13% |
30.05.2025 | 190,440 | 190,440 | 190,440 | 190,440 | 0,38% |
28.05.2025 | 189,710 | 189,710 | 189,710 | 189,710 | -0,37% |
27.05.2025 | 190,420 | 190,420 | 190,420 | 190,420 | 0,23% |
26.05.2025 | 189,980 | 189,980 | 189,980 | 189,670 | 0,16% |
23.05.2025 | 189,670 | 189,670 | 189,670 | 189,640 | 0,02% |
22.05.2025 | 189,640 | 189,640 | 190,060 | 189,640 | -0,22% |
21.05.2025 | 190,060 | 190,060 | 190,610 | 190,060 | -0,29% |
20.05.2025 | 190,610 | 190,610 | 190,610 | 190,610 | 0,01% |
19.05.2025 | 190,590 | 190,590 | 190,590 | 189,780 | 0,43% |
16.05.2025 | 189,780 | 189,780 | 189,780 | 189,630 | 0,08% |
15.05.2025 | 189,630 | 189,630 | 189,630 | 189,630 | 0,48% |
14.05.2025 | 188,720 | 188,720 | 189,470 | 188,720 | -0,40% |
Alta: 193,090 | Baixa: 188,720 | Diferença: 4,370 | Média: 190,644 | Var%: 1,911 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão