
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 999 | 1024 | 1090 | 1327 | 1239 | 1315 |
Retorno do fundo | -0.13% | 2.42% | 9.02% | 9.88% | 4.38% | 2.78% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0950816578 | 163,06M | 2,94 | 9,64 | 2,37 | ||
LU0950817030 | 163,06M | 3,14 | 10,19 | 2,88 | ||
LU0950817543 | 163,06M | 3,15 | 10,19 | 2,88 | ||
LU0950819242 | 163,06M | 3,79 | 11,85 | 4,43 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1050624359 | 594,3M | 1,80 | 3,51 | 2,68 | ||
LU0180189770 | 594,3M | 1,65 | 3,15 | 2,32 |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra | Compra |
Resumo | Compra | Compra | Compra |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão