
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 550,983 | 550,983 | 550,983 | 550,983 | 0,09% |
11.06.2025 | 550,476 | 550,476 | 550,476 | 550,476 | 0,04% |
10.06.2025 | 550,254 | 550,254 | 550,254 | 550,254 | 0,08% |
09.06.2025 | 549,821 | 549,821 | 549,821 | 549,821 | 0,04% |
06.06.2025 | 549,606 | 549,606 | 549,606 | 549,243 | 0,07% |
05.06.2025 | 549,243 | 549,243 | 549,243 | 549,243 | -0,08% |
04.06.2025 | 549,692 | 549,692 | 549,692 | 549,692 | 0,03% |
03.06.2025 | 549,551 | 549,551 | 549,551 | 549,551 | 0,10% |
02.06.2025 | 549,013 | 549,013 | 549,013 | 549,013 | -0,02% |
30.05.2025 | 549,124 | 549,124 | 549,611 | 549,124 | -0,09% |
29.05.2025 | 549,611 | 549,611 | 549,611 | 549,611 | 0,02% |
28.05.2025 | 549,519 | 549,519 | 549,519 | 549,519 | -0,03% |
27.05.2025 | 549,668 | 549,668 | 549,668 | 549,668 | 0,28% |
26.05.2025 | 548,123 | 548,123 | 548,123 | 548,123 | 0,08% |
23.05.2025 | 547,687 | 547,687 | 547,687 | 547,364 | 0,06% |
22.05.2025 | 547,364 | 547,364 | 547,364 | 547,364 | 0,01% |
21.05.2025 | 547,286 | 547,286 | 547,286 | 547,286 | -0,22% |
20.05.2025 | 548,500 | 548,500 | 548,500 | 548,500 | 0,08% |
19.05.2025 | 548,052 | 548,052 | 548,052 | 546,546 | 0,12% |
16.05.2025 | 547,371 | 547,371 | 547,371 | 547,371 | 0,15% |
15.05.2025 | 546,546 | 546,546 | 546,546 | 546,546 | 0,15% |
Alta: 550,983 | Baixa: 546,546 | Diferença: 4,437 | Média: 548,928 | Var%: 0,963 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão