
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 988 | 988 | 1008 | 1000 | 1133 | 1265 |
Retorno do fundo | -1.19% | -1.19% | 0.78% | -0.02% | 2.54% | 2.38% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PFA+ Profil B 10 ar | 0,37 | 3,03 | 3,40 | |||
PFA Indeks Japan Aktier | 8,23 | 5,22 | 7,82 | |||
PFA+ Profil B 15 ar inkl. KK | 0,54 | 4,53 | 4,45 | |||
PFA+ Profil B 15 ar | 0,43 | 4,31 | 4,10 | |||
PFA Indeks Europa Aktier | 9,36 | 7,87 | 6,85 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LD Aktier Obligationer | 22,18B | 1,49 | 5,97 | 3,90 | ||
Sparinvest SICAV Balance DKK R | 2,63B | -2,04 | 3,76 | 2,29 | ||
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL | 14,42B | -1,33 | 4,29 | 2,68 | ||
Nordea Invest Basis 3 Acc | 11,85B | -3,64 | 2,05 | 4,38 | ||
Nordea Invest Basis 2 Acc | 9,15B | -2,29 | 0,87 | 2,53 |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra Forte |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão