
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1020 | 1029 | 1110 | 1410 | 1520 | 2390 |
Retorno do fundo | 1.98% | 2.91% | 10.96% | 12.13% | 8.73% | 9.1% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR01XNCTF003 | 46,33B | 4,11 | 12,87 | - | ||
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA CO | 15,9B | 4,19 | 13,14 | 9,67 | ||
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA RU | 14,3B | 4,05 | 12,55 | 9,33 | ||
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 14,01B | 4,39 | 13,94 | 10,21 | ||
RENDA FIXA REFERENCIADO DI SAFIRA | 11,85B | 3,64 | 11,18 | 6,92 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO | 52,78B | 3,51 | 10,82 | 10,44 | ||
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE | 57,36B | 1,90 | 12,30 | - | ||
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD | 63,56B | 9,96 | 12,15 | 9,27 | ||
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITUL | 38,69B | 3,00 | 12,24 | 9,17 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU | 26,39B | 1,87 | 12,16 | 9,17 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bradesco Gipfel FI RF Ref DI C Priv | - | 61,29 | - | - | |
Itaú Gipfel FI RF Ref DI C Priv | - | 39,99 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.