
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1110 | 1059 | 1045 | 1106 | 1354 | 1763 |
Retorno do fundo | 10.99% | 5.95% | 4.51% | 3.43% | 6.25% | 5.83% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EMMB | 1,47B | -3,10 | 8,18 | - | ||
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE1 | 600,25M | 13,16 | 7,54 | 9,62 | ||
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 562,04M | 11,75 | 3,23 | 5,23 | ||
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM D | 506,29M | 3,72 | 4,63 | 9,10 | ||
BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO | 512,26M | -5,17 | 7,67 | 9,34 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NUCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO | 933,75M | -17,21 | -2,12 | 11,48 | ||
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D | 970,52M | 2,19 | 3,46 | 9,65 | ||
ITAU INDEX ACOES IBRX FUNDO DE IN | 911,43M | 12,09 | 7,99 | 10,11 | ||
BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 631,08M | 2,09 | 3,05 | 12,26 | ||
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA | 609,61M | 1,75 | 1,00 | 9,45 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bradesco H Institucional FIA | - | 98,01 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26 | BRSTNCLTN8G4 | 0,00 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Neutro | Compra Forte | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Neutro | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.