
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 976 | 976 | 1164 | 1088 | 1832 | 4117 |
Retorno do fundo | -2.4% | -2.4% | 16.41% | 2.84% | 12.87% | 15.2% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIM | 8,89B | -2,37 | 3,02 | 18,31 | ||
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIM | 6,37B | 0,22 | 7,53 | 13,47 | ||
CANADIAN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENT | 1,34B | -28,69 | -4,37 | 12,54 | ||
SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO E | 1,15B | -2,40 | 2,98 | 15,36 | ||
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FUNDO DE INV | 941,69M | -0,86 | 10,55 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAWTON MULTIMERCADO EXCLUSIVO FUNDO | 12,77B | 5,22 | 20,25 | 14,99 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO SALUS MULTIME | 12,68B | 2,02 | 53,00 | 34,77 | ||
NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 9,76B | 1,80 | 15,13 | 13,09 | ||
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI | 16,93B | 4,93 | 9,51 | 9,57 | ||
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIM | 8,89B | -2,37 | 3,02 | 18,31 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SPX Raptor Master FIM C Priv IE | - | 100,03 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Compra | Compra Forte |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Venda | Compra Forte |
Resumo | Venda Forte | Neutro | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.