
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 1,16% |
09.06.2025 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 0,77% |
06.06.2025 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 1,41% |
05.06.2025 | 44,74 | 44,74 | 44,74 | 44,74 | -0,22% |
04.06.2025 | 44,84 | 44,84 | 44,84 | 44,84 | -0,66% |
03.06.2025 | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 1,74% |
02.06.2025 | 44,37 | 44,37 | 44,37 | 44,37 | -0,38% |
30.05.2025 | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 44,54 | -0,65% |
29.05.2025 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 0,49% |
28.05.2025 | 44,61 | 44,61 | 44,61 | 44,61 | -1,31% |
27.05.2025 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 2,61% |
23.05.2025 | 44,05 | 44,05 | 44,18 | 44,05 | -0,29% |
22.05.2025 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | -0,07% |
21.05.2025 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | -2,92% |
20.05.2025 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | -0,26% |
19.05.2025 | 45,66 | 45,66 | 45,66 | 45,66 | -0,59% |
16.05.2025 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 0,44% |
15.05.2025 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 0,22% |
14.05.2025 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | -0,83% |
13.05.2025 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 0,88% |
12.05.2025 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 43,90 | 3,90% |
Alta: 46,25 | Baixa: 43,90 | Diferença: 2,35 | Média: 45,15 | Var%: 5,35 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão