
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 170,070 | 170,070 | 170,070 | 170,070 | 0,24% |
06.06.2025 | 169,670 | 169,670 | 169,670 | 169,670 | -0,13% |
05.06.2025 | 169,890 | 169,890 | 169,890 | 169,360 | 0,31% |
04.06.2025 | 169,360 | 169,360 | 169,360 | 169,360 | 0,20% |
03.06.2025 | 169,030 | 169,030 | 169,030 | 168,230 | 0,48% |
02.06.2025 | 168,230 | 168,230 | 169,040 | 168,230 | -0,48% |
30.05.2025 | 169,040 | 169,040 | 169,040 | 169,040 | 0,05% |
28.05.2025 | 168,960 | 168,960 | 168,960 | 168,960 | 0,31% |
27.05.2025 | 168,430 | 168,430 | 168,430 | 167,700 | 0,44% |
26.05.2025 | 167,700 | 167,700 | 168,270 | 167,700 | -0,34% |
23.05.2025 | 168,270 | 168,270 | 168,270 | 168,140 | 0,08% |
22.05.2025 | 168,140 | 168,140 | 169,110 | 168,140 | -0,57% |
21.05.2025 | 169,110 | 169,110 | 169,110 | 169,110 | -0,36% |
20.05.2025 | 169,720 | 169,720 | 169,720 | 169,720 | 0,46% |
19.05.2025 | 168,940 | 168,940 | 169,730 | 168,940 | -0,47% |
16.05.2025 | 169,730 | 169,730 | 169,730 | 169,730 | 0,65% |
15.05.2025 | 168,640 | 168,640 | 168,880 | 168,640 | -0,14% |
14.05.2025 | 168,880 | 168,880 | 169,250 | 168,880 | -0,22% |
13.05.2025 | 169,250 | 169,250 | 169,250 | 168,690 | 0,33% |
12.05.2025 | 168,690 | 168,690 | 168,690 | 168,690 | 0,82% |
Alta: 170,070 | Baixa: 167,700 | Diferença: 2,370 | Média: 168,988 | Var%: 1,644 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão