
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 124,390 | 124,390 | 124,390 | 124,390 | -0,16% |
05.06.2025 | 124,590 | 124,590 | 124,590 | 124,460 | 0,10% |
04.06.2025 | 124,460 | 124,460 | 124,460 | 124,460 | 0,12% |
03.06.2025 | 124,310 | 124,310 | 124,310 | 124,310 | -0,22% |
02.06.2025 | 124,590 | 124,590 | 124,590 | 123,380 | 0,98% |
30.05.2025 | 123,380 | 123,380 | 123,380 | 123,380 | -0,28% |
28.05.2025 | 123,730 | 123,730 | 123,730 | 123,730 | -0,25% |
27.05.2025 | 124,040 | 124,040 | 124,040 | 124,040 | -0,61% |
26.05.2025 | 124,800 | 124,800 | 124,850 | 124,800 | -0,04% |
23.05.2025 | 124,850 | 124,850 | 124,990 | 124,850 | -0,11% |
22.05.2025 | 124,990 | 124,990 | 124,990 | 124,310 | 0,55% |
21.05.2025 | 124,310 | 124,310 | 124,510 | 124,310 | -0,16% |
20.05.2025 | 124,510 | 124,510 | 124,510 | 124,100 | 0,33% |
19.05.2025 | 124,100 | 124,100 | 124,100 | 123,270 | 0,67% |
16.05.2025 | 123,270 | 123,270 | 123,530 | 123,270 | -0,21% |
15.05.2025 | 123,530 | 123,530 | 123,530 | 123,270 | 0,21% |
14.05.2025 | 123,270 | 123,270 | 123,270 | 122,650 | 0,51% |
13.05.2025 | 122,650 | 122,650 | 122,650 | 122,270 | 0,31% |
12.05.2025 | 122,270 | 122,270 | 123,210 | 122,270 | -0,76% |
Alta: 124,990 | Baixa: 122,270 | Diferença: 2,720 | Média: 124,002 | Var%: 0,958 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.