
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1153 | 1089 | 1029 | 1093 | 1580 | 1785 |
Retorno do fundo | 15.26% | 8.92% | 2.92% | 3.01% | 9.58% | 5.97% |
Lugar na categoria | 894 | 868 | 1127 | 718 | 494 | 90 |
% na categoria | 34 | 34 | 48 | 32 | 24 | 9 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBK Luxury Lifestyle Feeder Eq A | 38,7B | -5,81 | 2,84 | 5,75 | ||
IBK Luxury Lifestyle Feeder Eq C1 | 38,7B | -5,85 | 2,74 | 5,64 | ||
IBK IPO Cheum Bond Balanced 1 C | 31,66B | 1,35 | 6,02 | 3,10 | ||
IBK India Infra Equity A | 3,2B | -9,24 | 19,51 | 12,03 | ||
IBK India Infra Equity C1 | 9,39B | -9,27 | 19,39 | 11,92 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Power Index Eq Deriv A2 | 917,55B | 7,82 | 0,99 | 4,92 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv B | 917,55B | 7,82 | 0,99 | 4,92 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae | 917,55B | 14,75 | 3,01 | 5,67 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv CW | 917,55B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
MIDAS SRI Equity A1 | 556,73B | 15,17 | 1,57 | 8,21 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
IBK Index Master Equity | - | 99,71 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão