
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 349,920 | 349,920 | 351,700 | 349,920 | -0,51% |
11.06.2025 | 351,700 | 351,700 | 351,700 | 349,500 | 0,63% |
10.06.2025 | 349,500 | 349,500 | 349,500 | 348,540 | 0,28% |
09.06.2025 | 348,540 | 348,540 | 348,540 | 347,250 | 0,37% |
06.06.2025 | 347,250 | 347,250 | 347,250 | 347,250 | 0,55% |
05.06.2025 | 345,340 | 345,340 | 345,340 | 345,340 | -1,35% |
04.06.2025 | 350,050 | 350,050 | 350,050 | 348,730 | 0,38% |
03.06.2025 | 348,730 | 348,730 | 348,730 | 348,730 | -1,41% |
30.05.2025 | 353,720 | 353,720 | 355,680 | 353,720 | -0,55% |
29.05.2025 | 355,680 | 355,680 | 355,680 | 349,100 | 1,88% |
28.05.2025 | 349,100 | 349,100 | 349,100 | 349,100 | 0,41% |
27.05.2025 | 347,660 | 347,660 | 347,660 | 343,330 | 1,04% |
23.05.2025 | 344,070 | 344,070 | 344,070 | 344,070 | 0,22% |
22.05.2025 | 343,330 | 343,330 | 346,060 | 343,330 | -0,79% |
21.05.2025 | 346,060 | 346,060 | 346,060 | 345,540 | 0,15% |
20.05.2025 | 345,540 | 345,540 | 345,540 | 344,380 | 0,34% |
19.05.2025 | 344,380 | 344,380 | 345,720 | 344,380 | -0,39% |
16.05.2025 | 345,720 | 345,720 | 345,720 | 344,470 | 0,36% |
15.05.2025 | 344,470 | 344,470 | 348,350 | 344,470 | -1,11% |
14.05.2025 | 348,350 | 348,350 | 349,620 | 348,350 | -0,36% |
Alta: 355,680 | Baixa: 343,330 | Diferença: 12,350 | Média: 347,956 | Var%: 0,086 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão