
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | 22,517 | 22,517 | 22,517 | 22,517 | -0,63% |
10.06.2025 | 22,660 | 22,660 | 22,660 | 22,603 | 0,25% |
09.06.2025 | 22,603 | 22,603 | 22,615 | 22,603 | -0,05% |
06.06.2025 | 22,615 | 22,615 | 22,615 | 22,335 | 1,25% |
05.06.2025 | 22,335 | 22,335 | 22,463 | 22,335 | -0,57% |
04.06.2025 | 22,463 | 22,463 | 22,488 | 22,463 | -0,11% |
03.06.2025 | 22,488 | 22,488 | 22,488 | 22,327 | 0,72% |
02.06.2025 | 22,327 | 22,327 | 22,385 | 22,327 | -0,26% |
30.05.2025 | 22,385 | 22,385 | 22,385 | 22,382 | 0,01% |
29.05.2025 | 22,382 | 22,382 | 22,382 | 22,379 | 0,01% |
28.05.2025 | 22,379 | 22,379 | 22,436 | 22,379 | -0,25% |
27.05.2025 | 22,436 | 22,436 | 22,436 | 22,436 | 1,78% |
23.05.2025 | 22,043 | 22,043 | 22,264 | 22,043 | -0,99% |
22.05.2025 | 22,264 | 22,264 | 22,264 | 22,205 | 0,27% |
21.05.2025 | 22,205 | 22,205 | 22,580 | 22,205 | -1,66% |
20.05.2025 | 22,580 | 22,580 | 22,633 | 22,580 | -0,23% |
19.05.2025 | 22,633 | 22,633 | 22,760 | 22,633 | -0,56% |
16.05.2025 | 22,760 | 22,760 | 22,760 | 22,569 | 0,85% |
15.05.2025 | 22,569 | 22,569 | 22,569 | 22,442 | 0,57% |
14.05.2025 | 22,442 | 22,442 | 22,499 | 22,442 | -0,25% |
13.05.2025 | 22,499 | 22,499 | 22,499 | 22,499 | 0,33% |
Alta: 22,760 | Baixa: 22,043 | Diferença: 0,717 | Média: 22,456 | Var%: 0,410 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão