
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1203 | 1108 | 1052 | 1282 | 1570 | 1605 |
Retorno do fundo | 20.3% | 10.8% | 5.21% | 8.64% | 9.44% | 4.85% |
Lugar na categoria | 245 | 330 | 679 | 79 | 523 | 343 |
% na categoria | 9 | 13 | 28 | 4 | 26 | 32 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KIVAM 10 Year Investment Div C | 100,99M | 18,45 | 8,38 | 5,63 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div AE | 8,02B | 11,38 | 6,33 | 6,08 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div A | 36,7B | 11,25 | 5,96 | 5,67 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div CE | 15,89B | 11,32 | 6,18 | 5,90 | ||
KIVAM 10 Year Invest 100 Year CE | 17,87B | 20,30 | 8,64 | 4,83 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Power Index Eq Deriv A2 | 924,06B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv B | 924,06B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae | 924,06B | 14,75 | 3,01 | 5,67 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv CW | 1,73B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
MIDAS SRI Equity C4 | 569,84B | 14,10 | 1,17 | 8,01 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KIVAM 10 Year Invmt 100Yr Pens Mstr Eq | - | 92,72 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão