
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1102 | 1063 | 969 | 1022 | 1490 | 1616 |
Retorno do fundo | 10.22% | 6.28% | -3.06% | 0.74% | 8.31% | 4.92% |
Lugar na categoria | 2144 | 1993 | 1990 | 1503 | 941 | 323 |
% na categoria | 91 | 83 | 90 | 74 | 49 | 30 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 A1 | 38,8B | 17,26 | 26,13 | 6,14 | ||
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C1 | 133,5M | 16,93 | 25,25 | 5,41 | ||
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C3 | 38,8B | 5,04 | -2,17 | 6,41 | ||
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C4 | 135,7M | 17,06 | 25,61 | 5,70 | ||
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C5 | 6,64B | 17,11 | 25,73 | 5,81 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Power Index Eq Deriv A2 | 914,6B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv B | 914,6B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae | 914,6B | 14,75 | 3,01 | 5,67 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv CW | 1,73B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
MIDAS SRI Equity A1 | 568,48B | 14,14 | 1,27 | 8,11 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kiwoom Leading Stock Portfolio Mstr Eq | - | 99,72 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão