
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | 15,503 | 15,503 | 15,503 | 15,411 | 0,60% |
10.06.2025 | 15,411 | 15,411 | 15,411 | 15,411 | 0,55% |
09.06.2025 | 15,327 | 15,327 | 15,328 | 15,327 | -0,01% |
06.06.2025 | 15,328 | 15,328 | 15,328 | 15,328 | 0,60% |
05.06.2025 | 15,236 | 15,236 | 15,239 | 15,236 | -0,02% |
04.06.2025 | 15,239 | 15,239 | 15,239 | 15,239 | 3,54% |
30.05.2025 | 14,718 | 14,718 | 14,943 | 14,718 | -1,51% |
29.05.2025 | 14,943 | 14,943 | 14,943 | 14,943 | -0,01% |
28.05.2025 | 14,944 | 14,944 | 14,944 | 14,936 | 0,05% |
27.05.2025 | 14,936 | 14,936 | 14,936 | 14,936 | -0,02% |
26.05.2025 | 14,939 | 14,939 | 14,939 | 14,620 | 2,18% |
23.05.2025 | 14,620 | 14,620 | 14,900 | 14,620 | -1,88% |
22.05.2025 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | -0,69% |
21.05.2025 | 15,004 | 15,004 | 15,004 | 14,987 | 0,11% |
20.05.2025 | 14,987 | 14,987 | 15,000 | 14,987 | -0,09% |
19.05.2025 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | -0,74% |
16.05.2025 | 15,112 | 15,112 | 15,112 | 15,112 | 0,25% |
15.05.2025 | 15,074 | 15,074 | 15,165 | 15,074 | -0,60% |
14.05.2025 | 15,165 | 15,165 | 15,165 | 14,928 | 1,59% |
13.05.2025 | 14,928 | 14,928 | 14,928 | 14,928 | 6,07% |
Alta: 15,503 | Baixa: 14,620 | Diferença: 0,883 | Média: 15,066 | Var%: 10,158 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão