
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 953 | 952 | 1043 | 1010 | 1348 | - |
Retorno do fundo | -4.71% | -4.82% | 4.29% | 0.33% | 6.15% | - |
Lugar na categoria | 107 | 111 | 68 | 55 | 11 | - |
% na categoria | 70 | 71 | 60 | 52 | 56 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krungsri Star Plus | 56,95B | 0,74 | 1,58 | 1,28 | ||
Krungsri Active Fixed Income | 46,5B | 0,62 | 2,27 | - | ||
Krungsri Dividend Stock LTF | 11,16B | -15,80 | -11,46 | -3,86 | ||
Krungsri Government Bond RMF | 8,16B | 1,88 | 2,14 | 1,31 | ||
Krungsri Dividend Stock | 6,73B | -13,13 | -10,93 | -3,68 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7737010002 | 10,75B | 1,22 | 9,86 | - | ||
TH8613010009 | 4,96B | -4,68 | 5,91 | - | ||
TH8548010009 | 3,25B | 13,52 | -5,14 | - | ||
THA660010002 | 2,01B | 3,04 | -5,84 | - | ||
TH9972010002 | 2,02B | -5,40 | -10,18 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Global Technology Equity Q USD | LU1244140163 | 97,39 | 37,180 | +0,65% |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão