
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 |
Fibonacci | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 |
Camarilla | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 |
Woodie's | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 |
DeMark's | - | - | 159,300 | 159,300 | 159,300 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 68,502 | Compra |
STOCH(9,6) | 75,338 | Compra |
STOCHRSI(14) | 47,894 | Neutro |
MACD(12,26) | 2,876 | Compra |
ADX(14) | 76,871 | Sobrecompra |
Williams %R | -4,620 | Sobrecompra |
CCI(14) | 140,5715 | Compra |
ATR(14) | 0,7143 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 1,4579 | Compra |
Ultimate Oscillator | 66,410 | Compra |
ROC | 0,811 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 2,9880 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 1 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
158,736 Compra |
158,680 Compra |
MA10 |
157,974 Compra |
158,146 Compra |
MA20 |
157,194 Compra |
155,902 Compra |
MA50 |
148,868 Compra |
152,586 Compra |
MA100 |
150,191 Compra |
150,261 Compra |
MA200 |
147,880 Compra |
148,149 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.