
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 968 | 982 | 968 | 903 | 876 | 918 |
Retorno do fundo | -3.23% | -1.79% | -3.16% | -3.36% | -2.62% | -0.85% |
Lugar na categoria | 111 | 96 | 108 | 103 | 88 | 67 |
% na categoria | 76 | 65 | 76 | 80 | 78 | 77 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA | 233,57B | -1,82 | 5,82 | - | ||
SMTAM Australia Bond Fund | 50,05B | -3,33 | 2,54 | 0,86 | ||
SMTAM SMT Global Bond Index Open | 28,23B | -4,33 | 4,20 | 1,59 | ||
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y | 18,6B | 12,31 | 7,80 | - | ||
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 1M | 13,44B | 12,27 | 7,61 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 710,39B | -2,83 | -2,99 | -0,48 | ||
DaiwaSB SMBC Japan Bond | 386,71B | -3,31 | -3,09 | -0,64 | ||
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection | 287,87B | -2,38 | -3,76 | -1,04 | ||
Nomura Japan Bond Managed | 136,09B | -3,16 | -3,18 | -0,67 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Open S | 108,41B | -3,13 | -3,13 | -0,62 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SMTAM Japan Bond Index Mother Fund | - | 99,95 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Venda | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Neutro | Venda Forte | Venda Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.