
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 71,353 | 71,353 | 71,353 | 70,903 | 0,63% |
09.06.2025 | 70,903 | 70,903 | 70,903 | 70,116 | 1,12% |
06.06.2025 | 70,116 | 70,116 | 70,259 | 70,116 | -0,20% |
05.06.2025 | 70,259 | 70,259 | 70,259 | 70,259 | 0,90% |
04.06.2025 | 69,631 | 69,631 | 69,631 | 69,005 | 0,91% |
03.06.2025 | 69,005 | 69,005 | 69,005 | 68,147 | 1,26% |
02.06.2025 | 68,147 | 68,147 | 68,616 | 68,147 | -0,68% |
30.05.2025 | 68,616 | 68,616 | 69,500 | 68,616 | -1,27% |
29.05.2025 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 69,042 | 0,66% |
28.05.2025 | 69,042 | 69,042 | 69,042 | 69,042 | 0,39% |
27.05.2025 | 68,777 | 68,777 | 69,221 | 68,747 | 0,04% |
26.05.2025 | 68,747 | 68,747 | 69,221 | 68,747 | -0,68% |
23.05.2025 | 69,221 | 69,221 | 69,967 | 69,221 | -1,07% |
22.05.2025 | 69,967 | 69,967 | 70,585 | 69,967 | -0,88% |
21.05.2025 | 70,585 | 70,585 | 70,585 | 70,328 | 0,36% |
20.05.2025 | 70,328 | 70,328 | 70,328 | 69,364 | 1,39% |
19.05.2025 | 69,364 | 69,364 | 70,233 | 69,364 | -1,24% |
16.05.2025 | 70,233 | 70,233 | 70,233 | 70,233 | -0,40% |
15.05.2025 | 70,514 | 70,514 | 71,071 | 70,514 | -0,78% |
14.05.2025 | 71,071 | 71,071 | 71,071 | 70,361 | 1,01% |
13.05.2025 | 70,361 | 70,361 | 71,173 | 70,361 | -1,14% |
12.05.2025 | 71,173 | 71,173 | 71,173 | 68,804 | 3,44% |
Alta: 71,353 | Baixa: 68,147 | Diferença: 3,206 | Média: 69,860 | Var%: 3,704 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão