
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
Fibonacci | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
Camarilla | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
Woodie's | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
DeMark's | - | - | 1,199 | 1,199 | 1,199 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 62,914 | Compra |
STOCH(9,6) | 45,822 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 63,436 | Compra |
MACD(12,26) | 0,001 | Compra |
ADX(14) | 52,703 | Compra |
Williams %R | -2,128 | Sobrecompra |
CCI(14) | 142,3278 | Compra |
ATR(14) | 0,0013 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0022 | Compra |
Ultimate Oscillator | 71,048 | Sobrecompra |
ROC | 0,342 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0060 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 1 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1,200 Compra |
1,200 Compra |
MA10 |
1,199 Compra |
1,199 Compra |
MA20 |
1,199 Compra |
1,198 Compra |
MA50 |
1,195 Compra |
1,198 Compra |
MA100 |
1,200 Compra |
1,195 Compra |
MA200 |
1,187 Compra |
1,192 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.