
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1029 | 1029 | 1107 | 1400 | 1547 | 2299 |
Retorno do fundo | 2.89% | 2.89% | 10.65% | 11.87% | 9.12% | 8.68% |
Lugar na categoria | 154 | 154 | 143 | 105 | 33 | 105 |
% na categoria | 54 | 54 | 51 | 45 | 15 | 49 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P | 7,57B | 2,13 | 12,99 | 9,78 | ||
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE | 6,27B | 11,18 | 12,71 | 9,42 | ||
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO | 6,76B | 9,35 | 12,65 | 9,57 | ||
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM | 7,47B | 2,04 | 12,28 | 9,22 | ||
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES | 4,9B | 2,05 | 12,63 | 9,46 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 65,32B | 2,11 | 12,87 | 9,65 | ||
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO | 41,98B | 2,02 | 12,19 | 9,13 | ||
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS | 37,13B | 2,76 | 11,22 | 8,26 | ||
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER | 36,72B | 2,06 | 12,38 | 9,30 | ||
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D | 34,53B | 3,15 | 12,57 | 9,47 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 100,09 | - | - | |
Valores A Receber | - | 0,00 | - | - | |
Disponibilidades | - | 0,00 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão