
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 921 | 951 | 956 | 1141 | 1223 | 1278 |
Retorno do fundo | -7.92% | -4.89% | -4.41% | 4.49% | 4.1% | 2.49% |
Lugar na categoria | 156 | 157 | 146 | 67 | 39 | 8 |
% na categoria | 100 | 100 | 96 | 51 | 32 | 9 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 244,14B | -4,28 | 2,45 | 0,73 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 163,94B | 9,39 | 5,85 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 101,16B | -3,14 | -3,12 | -0,61 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 75,76B | -2,21 | 0,43 | 1,56 | ||
MUKAM PIMCO High Income Div 1 Month | 61,02B | -3,90 | 8,48 | 3,88 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 356,34B | -3,23 | 5,49 | 1,88 | ||
NM Foreign Bond B Managed | 230,12B | -4,21 | 4,55 | 1,91 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 185,48B | -4,22 | 4,51 | 1,90 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 163,94B | 9,39 | 5,85 | - | ||
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B | 98,05B | -5,94 | 8,99 | 3,50 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM MUFJ Macquarie Gbl Infra Bd MF | - | 99,01 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda Forte | Venda | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.