
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,250 | 2,430 | 0,180 |
Título | 97,760 | 97,920 | 0,160 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 97,760 | 90,123 |
Derivativo | 2,415 | 95,577 |
Nº de participações compradas: 110
Nº de participações vendidas: 12
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 5,15 | 96,700 | +0,21% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 5,00 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00B128DH60 | 3,70 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3,42 | - | - | |
.1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 3,02 | 96,030 | +0,39% | |
0.1 25-Jul-2038 | FR001400AQH0 | 2,75 | 83,370 | -0,79% | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 2,36 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2,34 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2,24 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120231J51 | 2,17 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loomis Sayles Global Credit Fund H | 131,55M | 1,34 | 0,79 | - | ||
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond | 8,56M | -6,96 | 2,01 | 2,70 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.