
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 17.184,000 | 17.227,000 | 17.313,000 | 17.356,000 | 17.442,000 | 17.485,000 | 17.571,000 |
Fibonacci | 17.227,000 | 17.276,278 | 17.306,722 | 17.356,000 | 17.405,278 | 17.435,722 | 17.485,000 |
Camarilla | 17.363,525 | 17.375,350 | 17.387,175 | 17.356,000 | 17.410,825 | 17.422,650 | 17.434,475 |
Woodie's | 17.205,500 | 17.237,750 | 17.334,500 | 17.366,750 | 17.463,500 | 17.495,750 | 17.592,500 |
DeMark's | - | - | 17.334,500 | 17.366,750 | 17.463,500 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 56,142 | Compra |
STOCH(9,6) | 97,292 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 91,872 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 45,506 | Compra |
ADX(14) | 23,644 | Compra |
Williams %R | -0,318 | Sobrecompra |
CCI(14) | 159,0674 | Compra |
ATR(14) | 137,2857 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 174,8571 | Compra |
Ultimate Oscillator | 50,710 | Neutro |
ROC | 0,389 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 349,2900 | Compra |
Compra: 7 Venda: 0 Neutro: 1 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
17.361,000 Compra |
17.412,881 Compra |
MA10 |
17.336,100 Compra |
17.378,179 Compra |
MA20 |
17.380,250 Compra |
17.293,954 Compra |
MA50 |
17.231,080 Compra |
17.380,224 Compra |
MA100 |
17.677,010 Venda |
17.484,947 Compra |
MA200 |
17.664,310 Venda |
17.519,958 Compra |
Compra: 10 Venda: 2 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão