
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 989 | 1020 | 1118 | 1451 | 1644 | - |
Retorno do fundo | -1.09% | 1.96% | 11.85% | 13.2% | 10.45% | - |
Lugar na categoria | 20 | 31 | 27 | 16 | 13 | - |
% na categoria | 55 | 83 | 79 | 58 | 50 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NM Foreign Bond B Managed | 229,01B | -4,21 | 4,55 | 1,91 | ||
NM PIMCO World Income A H Div 2Y | 241,29B | -1,87 | -4,33 | - | ||
Nomura Fund Wrap Bond | 196,71B | -3,83 | -6,80 | - | ||
Nomura Japan Bond Managed | 136,41B | -3,16 | -3,18 | -0,67 | ||
NM US High Yleld Bond USD Div 1M | 118,58B | -6,36 | 9,17 | 4,55 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity US High Yield Fund | 670,62B | -7,23 | 9,39 | 5,79 | ||
Fidelity US High Yield Fund Asset G | 206,49B | -9,14 | 8,55 | 6,14 | ||
NM US High Yleld Bond USD Div 1M | 118,58B | -6,36 | 9,17 | 4,55 | ||
AMOne Mizuho US High Yield Open Div | 69,44B | -5,12 | 9,90 | 6,07 | ||
AMOne Mizuho US High Yield Open B U | 56,06B | -7,75 | 8,58 | 5,35 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura High-Yield Bd Open Mother | - | 99,00 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Venda | Venda |
Resumo | Compra Forte | Neutro | Neutro |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão